2010/2011-2学期期末考试成绩录入通报
各学院(部):
截止到8月22日下午16:00,2010-2011学年第二学期大部分成绩已经登记上网。目前依然存在部分课程没有将成绩登记到指定数据库中。请各学院(部)克服困难,协助任课教师尽快将成绩上报,以免耽误教学进程。
表1:未录入课程情况统计表
学 院 | 化工学院 | 化学院 | 高分子学院 | 材料学院 | 机电学院 | 数理学院 | 自动化学院 | 信息学院 | 外语学院 | 经管学院 | 艺术学院 | 传播学院 | 图书 馆 | 武装部 | 团委 | 总 计 |
计数 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 51 | 10 | 71 | 5 | 1 | 17 | 2 | 1 | 49 | 4 | 247 |
具体情况为:
课号 | 开课学院 | 选课学 生人数
| 未录入 学生人数
| 课名 | 教师 |
0121180 | 化工学院 | 106 | 106 | 酿造工艺学 | 王家林 |
0111470 | 化工学院 | 10 | 10 | 化工系统工程 | 陶少辉 |
化工学院 计数 | 2 | | | | |
0211220 | 化学院 | 29 | 29 | 综合化学实验 | 毕 赛 |
0211530 | 化学院 | 43 | 43 | 结构化学 | 杨子江 |
0221210 | 化学院 | 67 | 67 | 海洋生物技术 | 马翠萍 |
0251120 | 化学院 | 43 | 43 | 波谱分析 | 杨子江 |
0211430 | 化学院 | 43 | 43 | 工业分析与分离 | 杨子江 |
0211470 | 化学院 | 43 | 43 | 绿色化学 | 杨子江 |
化学院 计数 | 6 | | | | |
0331020 | 高分子学院 | 60 | 60 | 塑料成型工艺学实验 | 黄兆阁 |
0331020 | 高分子学院 | 69 | 69 | 塑料成型工艺学实验 | 黄兆阁 |
0331020 | 高分子学院 | 72 | 72 | 塑料成型工艺学实验 | 黄兆阁 |
0341010 | 高分子学院 | 69 | 69 | 橡胶工艺学实验 | 赵 菲 |
0341010 | 高分子学院 | 255 | 255 | 橡胶工艺学实验 | 赵 菲 |
0341010 | 高分子学院 | 60 | 60 | 橡胶工艺学实验 | 赵 菲 |
0331020 | 高分子学院 | 62 | 62 | 塑料成型工艺学实验 | 黄兆阁 |
0331020 | 高分子学院 | 62 | 62 | 塑料成型工艺学实验 | 黄兆阁 |
0331020 | 高分子学院 | 59 | 59 | 塑料成型工艺学实验 | 黄兆阁 |
高分子学院 计数 | 9 | | | | |
0411190 | 材料学院 | 67 | 67 | 材料工艺学 | 于立岩 |
0411220 | 材料学院 | 68 | 68 | 材料成型与加工实验 | 孙萍萍 |
0411270 | 材料学院 | 68 | 68 | 材料制备与合成实验 | 孙萍萍 |
04990420 | 材料学院 | 30 | 30 | 认识实习B | 于薛刚 |
04990420 | 材料学院 | 30 | 30 | 认识实习B | 隋丽娜 |
0499060 | 材料学院 | 67 | 67 | 专业实训 | 谢广文 |
0499060 | 材料学院 | 70 | 70 | 专业实训 | 朱海涛 |
0499060 | 材料学院 | 70 | 70 | 专业实训 | 张永恒 |
0499060 | 材料学院 | 68 | 68 | 专业实训 | 徐 磊 |
材料学院 计数 | 9 | | | | |
0531120 | 机电学院 | 121 | 121 | 专业综合实验 | 郭建章 |
0599020 | 机电学院 | 593 | 593 | 金工实习 | 张 明 |
0599020 | 机电学院 | 68 | 68 | 金工实习 | 张 明 |
0599020 | 机电学院 | 48 | 48 | 金工实习 | 张 明 |
0599020 | 机电学院 | 43 | 43 | 金工实习 | 张 明 |
0599030 | 机电学院 | 83 | 83 | 机械工程训练 | 张 明 |
05991610 | 机电学院 | 80 | 80 | 机械工程训练A | 张 明 |
05991920 | 机电学院 | 255 | 255 | 金工实习B | 张 明 |
05991920 | 机电学院 | 60 | 60 | 金工实习B | 张 明 |
05991930 | 机电学院 | 30 | 30 | 金工实习C | 张 明 |
机电学院 计数 | 10 | | | | |
06040501 | 数理学院 | 59 | 59 | 普通物理实验1 | 牛卫国 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 58 | 58 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 59 | 59 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 59 | 59 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 27 | 27 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 63 | 63 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 30 | 30 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 61 | 61 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 64 | 64 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 62 | 62 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 68 | 68 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 59 | 59 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 58 | 58 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 61 | 61 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 62 | 62 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 59 | 59 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 57 | 57 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 64 | 64 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 34 | 34 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050211 | 数理学院 | 35 | 35 | 大学物理实验A1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 62 | 62 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 61 | 61 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 62 | 62 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 92 | 92 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 59 | 59 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 55 | 55 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 29 | 29 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 61 | 61 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 13 | 13 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 30 | 30 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 75 | 75 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 80 | 80 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 29 | 29 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 28 | 28 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 51 | 51 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 58 | 58 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 60 | 60 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 59 | 59 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 51 | 51 | 大学物理实验B1 | WL1 |
06050221 | 数理学院 | 103 | 103 | 大学物理实验B1 | WL1 |
数理学院 计数 | 51 | | | | |
07010700 | 自动化学院 | 61 | 61 | 控制系统数字仿真实验 | 曹梦龙 |
0711390 | 自动化学院 | 112 | 112 | 现代控制理论 | 于 镭 |
0799010 | 自动化学院 | 33 | 33 | 认识实习 | 刘 军 |
0799010 | 自动化学院 | 35 | 35 | 认识实习 | 吴 兵 |
0799010 | 自动化学院 | 30 | 30 | 认识实习 | 戚淑芬 |
0799010 | 自动化学院 | 31 | 31 | 认识实习 | 曹梦龙 |
0799010 | 自动化学院 | 32 | 32 | 认识实习 | 张 涛 |
0799010 | 自动化学院 | 32 | 32 | 认识实习 | 王丽丽 |
0799010 | 自动化学院 | 31 | 31 | 认识实习 | 孙四通 |
0799010 | 自动化学院 | 15 | 15 | 认识实习 | 张 涛 |
自动化学院 计数 | 10 | | | | |
08041500 | 信息学院 | 80 | 80 | 嵌入式系统原理 | 杨爱光 |
08041620 | 信息学院 | 80 | 80 | 嵌入式系统原理实验B | 杨爱光 |
0821220 | 信息学院 | 61 | 61 | 计算机网络技术 | 杨爱光 |
0821290 | 信息学院 | 62 | 62 | .Net程序开发与设计 | 李海涛 |
0821500 | 信息学院 | 167 | 167 | 网络操作系统 | 杨爱光 |
0841030 | 信息学院 | 60 | 60 | 电磁场与微波技术 | 王 帅 |
0861021 | 信息学院 | 31 | 31 | 法语听力Ⅱ | 高 琳 |
0861021 | 信息学院 | 29 | 29 | 法语听力Ⅱ | 高 琳 |
0861031 | 信息学院 | 31 | 31 | 法语口语Ⅱ | 高 琳 |
0861031 | 信息学院 | 29 | 29 | 法语口语Ⅱ | 高 琳 |
0899050 | 信息学院 | 88 | 88 | 操作系统课程设计 | 葛 艳 |
0899050 | 信息学院 | 85 | 85 | 操作系统课程设计 | 曹 玲 |
0899060 | 信息学院 | 123 | 123 | 数据结构课程设计 | 刘 勇 |
08060320 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 61 | 61 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 62 | 62 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 51 | 51 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 61 | 61 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 54 | 54 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 61 | 61 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 30 | 30 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 61 | 61 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 40 | 40 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 75 | 75 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 61 | 61 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 62 | 62 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 28 | 28 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 52 | 52 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 29 | 29 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 28 | 28 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 64 | 64 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 63 | 63 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 80 | 80 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 83 | 83 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 68 | 68 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060320 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(VB) | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 62 | 62 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 55 | 55 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 62 | 62 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 62 | 62 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 64 | 64 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 57 | 57 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 51 | 51 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 58 | 58 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 57 | 57 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 52 | 52 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 24 | 24 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 24 | 24 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060340 | 信息学院 | 28 | 28 | 计算机应用上机(Inter | 微机1 |
08060330 | 信息学院 | 29 | 29 | 计算机应用上机(C语言 | 微机1 |
信息学院 计数 | 71 | | | | |
1011061 | 外国语学院 | 65 | 125 | 第二外国语Ⅱ | 申永杰 |
1021390 | 外国语学院 | 125 | 125 | 英语散文赏析 | 姚明海 |
1021493 | 外国语学院 | 78 | 78 | 商务英语读写Ⅳ | 程志华 |
1061041 | 外国语学院 | 105 | 126 | 第二外国语(韩)Ⅱ | 毕信燕 |
1041101 | 外国语学院 | 85 | 125 | 第二外国语(日)Ⅱ | 陈云辉 |
外国语学院 计数 | 5 | | | | |
1161430 | 经管学院 | 59 | 59 | 环境保护法 | 柳玉山 |
经管学院 计数 | 1 | | | | |
1221951 | 艺术学院 | 25 | 25 | 广告设计Ⅱ | 滕学祥 |
1211183 | 艺术学院 | 11 | 15 | 重唱与合唱Ⅳ | 刘 洋 |
1211167 | 艺术学院 | 13 | 18 | 重奏与合奏Ⅷ | 宁 燕 |
1211165 | 艺术学院 | 18 | 18 | 重奏与合奏Ⅵ | 宁 燕 |
1211163 | 艺术学院 | 15 | 15 | 重奏与合奏Ⅳ | 宁 燕 |
1211193 | 艺术学院 | 10 | 15 | 键盘Ⅳ | 于少华 |
1211195 | 艺术学院 | 16 | 18 | 键盘Ⅵ | 赵冬梅 |
1211197 | 艺术学院 | 16 | 18 | 键盘Ⅷ | 周小泉 |
1211205 | 艺术学院 | 16 | 18 | 伴奏与合奏Ⅵ | 赵冬梅 |
1211123 | 艺术学院 | 15 | 15 | 声乐Ⅳ | 李 猛 |
1211151 | 艺术学院 | 27 | 27 | 器乐演奏Ⅱ | 宁 燕 |
1211153 | 艺术学院 | 15 | 15 | 器乐演奏Ⅳ | 宁 燕 |
1211155 | 艺术学院 | 18 | 18 | 器乐演奏Ⅵ | 宁 燕 |
1211157 | 艺术学院 | 18 | 18 | 器乐演奏Ⅷ | 宁 燕 |
1211191 | 艺术学院 | 23 | 27 | 键盘Ⅱ | 周小泉 |
1211161 | 艺术学院 | 18 | 18 | 重奏与合奏Ⅱ | 宁 燕 |
1231410 | 艺术学院 | 39 | 39 | 装饰设计 | 盛 洁 |
艺术学院 计数 | 17 | | | | |
1551071 | 传播学院 | 67 | 67 | 三维动画基础2 | 陈墨白 |
1551270 | 传播学院 | 32 | 32 | 动画创作 | 陈墨白 |
传播学院 计数 | 2 | | | | |
1911010 | 图书馆 | 154 | 154 | 文献检索 | 高祀亮 |
图书馆 计数 | 1 | | | | |
21991100 | 武装部 | 245 | 245 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 92 | 92 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 60 | 60 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 55 | 55 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 29 | 29 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 61 | 61 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 237 | 237 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 119 | 119 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 27 | 27 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 13 | 13 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 63 | 63 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 30 | 30 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 30 | 30 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 255 | 255 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 60 | 60 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 58 | 58 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 61 | 61 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 60 | 60 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 60 | 60 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 182 | 182 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 116 | 116 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 60 | 60 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 63 | 63 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 28 | 28 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 90 | 90 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 58 | 58 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 60 | 60 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 52 | 52 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 24 | 24 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 29 | 29 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 24 | 24 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 62 | 62 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 80 | 80 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 61 | 61 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 57 | 57 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 83 | 83 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 51 | 51 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 59 | 59 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 54 | 54 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 84 | 84 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 28 | 28 | 军事教育 | 武装 |
21991100 | 武装部 | 103 | 103 | 军事教育 | 武装 |
武装部 计数 | 49 | | | | |
2299010 | 团委 | 32 | 62 | 素质拓展与科技创新A | 团委 |
2299010 | 团委 | 50 | 51 | 素质拓展与科技创新A | 团委 |
2299010 | 团委 | 113 | 113 | 素质拓展与科技创新A | 团委 |
2299010 | 团委 | 31 | 31 | 素质拓展与科技创新A | 团委 |
团委 计数 | 4 | | | | |
总计数 | 247 | | | | |
青岛科技大学教务处
2011年8月22日