设为首页 | 加入收藏
教务处
  查询服务
  教务管理
教务通知
当前位置: 首页>>教务通知>>正文
青岛科技大学2024届推荐免试硕士研究生拟推荐名单公示
2023-09-23 16:54  


根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》精神和要求,同时参照《2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作提醒》等相关通知,以及教育部、团中央和山东省教育招生考试院2024年推免工作相关文件的要求,经遴选、推荐、公示并提交校推免工作领导小组审核,确定青岛科技大学2024届拟推荐免试硕士学位研究生名单,现予以公示,公示期为2023923日至101日。

公示无异议后,经学校、山东省审核通过的学生方可正式获得推荐资格。获得推免资格的学生须于928日(具体时间以系统开通时间为准)登陆教育部 “全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”,自行在“推免服务系统”中完成报名、复试申请及接受待录取的程序。

对以下拟推荐人员如有异议,可通过以下途径进行举报:

青岛科技大学教务处教务科(考试中心):0532-88959272E-mailjwk@qust.edu.cn

青岛科技大学纪检监察室电话:0532-88959356E-mailkdjw@qust.edu.cn


序号 学院 本科专业名称 本科专业代码 姓名 性别 排名方式 综合成绩 名次 排名人数
1 化工学院 化学工程与工艺 081301 王浩然 专业 90.1900 1 223
2 化工学院 化学工程与工艺 081301 王宁 专业 88.9600 2 223
3 化工学院 化学工程与工艺 081301 庞博 专业 88.8361 3 223
4 化工学院 化学工程与工艺 081301 任雪 专业 87.4800 4 223
5 化工学院 化学工程与工艺 081301 郑俊豪 专业 85.3200 5 223
6 化工学院 化学工程与工艺 081301 李梦娟 专业 84.1300 6 223
7 化工学院 化学工程与工艺 081301 李凤琴 专业 83.9100 7 223
8 化工学院 化学工程与工艺 081301 任浩彬 专业 83.6800 8 223
9 化工学院 化学工程与工艺 081301 张洪舒 专业 83.5600 9 223
10 化工学院 化学工程与工艺 081301 谢羽骐 专业 83.5400 10 223
11 化工学院 化学工程与工艺 081301 牛世元 专业 83.4100 11 223
12 化工学院 化学工程与工艺 081301 孙蕾 专业 83.3900 12 223
13 化工学院 化学工程与工艺(精细) 081301 颜婷 专业 88.6800 1 59
14 化工学院 化学工程与工艺(精细) 081301 张宇骄 专业 86.7400 2 59
15 化工学院 化学工程与工艺(精细) 081301 代迅 专业 83.3200 3 59
16 化工学院 化学工程与工艺(实验班) 081301 王颖 专业 89.38 1 17
17 化工学院 化学工程与工艺(实验班) 081301 沈世高 专业 85.86 5 17
18 化工学院 化学工程与工艺(实验班) 081301 路馥硕 专业 86.6500 3 17
19 化工学院 药物制剂 100702 鹿庆阳 专业 88.7100 1 63
20 化工学院 药物制剂 100702 王雅琪 专业 85.5300 2 63
21 化工学院 药物制剂 100702 马文杰 专业 85.3300 3 63
22 化工学院 制药工程 081302 王小洁 专业 87.8000 1 117
23 化工学院 制药工程 081302 程玉帅 专业 87.3300 2 117
24 化工学院 制药工程 081302 尚汝洁 专业 86.2800 3 117
25 化工学院 制药工程 081302 王淑琪 专业 85.7900 4 117
26 化工学院 制药工程 081302 韦敏 专业 85.5500 5 117
27 化学与分子工程学院 分子科学与工程 070304T 宋福想 专业 86.2100 1 56
28 化学与分子工程学院 分子科学与工程 070304T 陶怡 专业 82.9600 3 56
29 化学与分子工程学院 分子科学与工程 070304T 王聚平 专业 82.2900 4 56
30 化学与分子工程学院 化学 070301 张皙 专业 89.1200 1 97
31 化学与分子工程学院 化学 070301 王晓坤 专业 88.0500 2 97
32 化学与分子工程学院 化学 070301 李骁 专业 87.2100 3 97
33 化学与分子工程学院 化学 070301 李优科 专业 86.8700 4 97
34 化学与分子工程学院 化学 070301 侯文杰 专业 83.3100 5 97
35 化学与分子工程学院 化学 070301 邓七榕 专业 83.2900 6 97
36 化学与分子工程学院 化学(实验班) 070301 陈姁姁 专业 87.10 1 22
37 化学与分子工程学院 化学(实验班) 070301 卜弘凯 专业 85.3800 2 22
38 化学与分子工程学院 应用化学 070302 刘惜学 专业 88.5500 1 147
39 化学与分子工程学院 应用化学 070302 公跃程 专业 87.5200 2 147
40 化学与分子工程学院 应用化学 070302 杨媛媛 专业 86.6200 3 147
41 化学与分子工程学院 应用化学 070302 傅雨 专业 86.2600 4 147
42 化学与分子工程学院 应用化学 070302 刘嘉仪 专业 86.2100 5 147
43 化学与分子工程学院 应用化学 070302 张英 专业 84.8300 7 147
44 化学与分子工程学院 应用化学 070302 翟昌真 专业 83.5700 8 147
45 化学与分子工程学院 应用化学 070302 相惠敏 专业 82.3400 9 147
46 化学与分子工程学院 应用化学(实验班) 070302 李纯朴 专业 85.9600 2 20
47 化学与分子工程学院 应用化学(实验班) 070302 左峻泽 专业 88.8800 1 20
48 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302H 蔡宇晨 专业 85.3800 1 59
49 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302H 刘东政 专业 85.0400 2 59
50 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302H 连长硕 专业 83.9600 3 59
51 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302H 张述磊 专业 81.9300 4 59
52 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(实验班) 080407 李凯旋 专业 87.9600 1 22
53 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(实验班) 080407 孙铭璞 专业 87.9400 2 22
54 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 乔云河 专业 90.0600 1 246
55 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 刘龙 专业 89.5300 2 246
56 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 邵依凡 专业 89.2200 3 246
57 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 韩晓云 专业 88.6300 4 246
58 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 刘浩 专业 87.5500 5 246
59 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 张振超 专业 87.3800 6 246
60 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 高富城 专业 87.0200 7 246
61 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 李长霖 专业 86.4200 8 246
62 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 张百慧 专业 86.1100 9 246
63 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 孟凤俐 专业 86.0200 10 246
64 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 刘子笑 专业 85.9100 11 246
65 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(橡胶) 080407 薄延恺 专业 85.5400 12 246
66 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(塑料) 080407 张明霞 专业 88.9200 1 57
67 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(塑料) 080407 吕若涵 专业 88.4700 2 57
68 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(塑料) 080407 刘晓萱 专业 84.7000 3 57
69 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(合成) 080407 王禺昆 专业 89.1400 1 63
70 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(合成) 080407 李雪 专业 86.2200 2 63
71 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(合成) 080407 张若轩 专业 85.9000 4 63
72 高分子科学与工程学院 复合材料与工程 080408 朱万超 专业 87.9000 1 58
73 高分子科学与工程学院 复合材料与工程 080408 袁馨彤 专业 83.9700 2 58
74 高分子科学与工程学院 复合材料与工程 080408 白新鸽 专业 80.7700 4 58
75 高分子科学与工程学院 功能材料 080412T 方敬轩 专业 87.7200 1 59
76 高分子科学与工程学院 功能材料 080412T 李春雨 专业 87.3600 2 59
77 高分子科学与工程学院 功能材料 080412T 刘悦蓉 专业 86.9900 3 59
78 高分子科学与工程学院 包装工程 081702 刘子怡 专业 87.4100 1 44
79 高分子科学与工程学院 包装工程 081702 张爽 专业 84.9400 2 44
80 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(中韩) 080407 赵鑫苒 专业 83.4600 1 66
81 高分子科学与工程学院 高分子材料与工程(中韩) 080407 李雅 专业 81.7800 2 66
82 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 080406 秦成锦 专业 84.3800 2 56
83 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 080406 张思祎 专业 82.9400 3 56
84 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 080406 姜永康 专业 81.2643 4 56
85 材料科学与工程学院 材料化学 080403 丁威超 专业 91.4974 1 55
86 材料科学与工程学院 材料化学 080403 马婷婷 专业 89.6626 2 55
87 材料科学与工程学院 材料化学 080403 邓如帅 专业 88.5579 3 55
88 材料科学与工程学院 材料化学 080403 段梦璐 专业 88.0614 5 55
89 材料科学与工程学院 新能源材料与器件(实验班) 080414T 孟繁腾 专业 87.6800 1 17
90 材料科学与工程学院 新能源材料与器件(实验班) 080414T 王佳丽 专业 84.7950 3 17
91 材料科学与工程学院 新能源材料与器件(实验班) 080414T 郁稳山 专业 82.9369 5 17
92 材料科学与工程学院 材料物理 080402 俞国良 专业 86.8789 1 60
93 材料科学与工程学院 材料物理 080402 李东辉 专业 86.1900 2 60
94 材料科学与工程学院 材料物理 080402 董志文 专业 85.5634 3 60
95 材料科学与工程学院 材料物理 080402 徐嘉懿 专业 84.0418 4 60
96 材料科学与工程学院 金属材料工程 080405 仝意宏 专业 86.9082 1 56
97 材料科学与工程学院 金属材料工程 080405 赵馨蕊 专业 86.7400 2 56
98 材料科学与工程学院 金属材料工程 080405 王全晴 专业 85.5332 3 56
99 材料科学与工程学院 金属材料工程 080405 蔡佳怡 专业 85.4087 4 56
100 机电工程学院 机械工程(实验班) 080201 刘祥诚 综测 542.2368 1 20
101 机电工程学院 机械工程(实验班) 080201 牛发 综测 537.9636 2 20
102 机电工程学院 机械工程(实验班) 080201 史普晶 综测 536.5150 3 20
103 机电工程学院 机械工程(中韩) 080201 张志豪 综测 554.4270 1 105
104 机电工程学院 机械工程(中韩) 080201 潘凯磊 综测 540.7784 2 105
105 机电工程学院 机械工程(中韩) 080201 王广程 综测 533.8032 3 105
106 机电工程学院 机械工程(中韩) 080201 全恩郅 综测 525.5136 4 105
107 机电工程学院 智能制造工程 080213T 于长辉 综测 538.5248 1 60
108 机电工程学院 智能制造工程 080213T 曹子豪 综测 534.3752 2 60
109 机电工程学院 智能制造工程 080213T 王磊 综测 534.2670 3 60
110 机电工程学院 智能制造工程 080213T 黄家琦 综测 524.5916 6 60
111 机电工程学院 智能制造工程 080213T 张毓涵 综测 521.6268 9 60
112 机电工程学院 能源与动力工程 080501 李明争 综测 554.1712 1 112
113 机电工程学院 能源与动力工程 080501 王玉洁 综测 533.8890 2 112
114 机电工程学院 能源与动力工程 080501 李怡萱 综测 528.7987 3 112
115 机电工程学院 能源与动力工程 080501 刘成宇 综测 527.1059 4 112
116 机电工程学院 能源与动力工程 080501 郑韩雨 综测 524.2300 5 112
117 机电工程学院 能源与动力工程 080501 范瑞博 综测 521.8000 7 112
118 机电工程学院 新能源科学与工程 080503T 罗锴 综测 532.2670 1 48
119 机电工程学院 新能源科学与工程 080503T 张宇涵 综测 527.2232 2 48
120 机电工程学院 新能源科学与工程 080503T 李祥浩 综测 520.8108 3 48
121 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 王浩 综测 544.6792 1 105
122 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 崔学炎 综测 542.9304 2 105
123 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 陈誉荣 综测 542.7816 3 105
124 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 耿晓卓 综测 541.5168 4 105
125 机电工程学院 过程装备与控制工程 080206 张思源 综测 524.7040 5 105
126 机电工程学院 工业设计 080205 张文琪 综测 528.0800 1 26
127 机电工程学院 油气储运工程 081504 孙一名 综测 518.5944 1 23
128 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 张霈霖 综测 521.1790 1 42
129 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 李记文 综测 517.9602 2 42
130 机电工程学院 船舶与海洋工程 081901 陈莹莹 综测 531.0900 1 48
131 机电工程学院 船舶与海洋工程 081901 杨展鸿 综测 517.8270 2 48
132 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 陈油邦 综测 540.5900 1 77
133 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 史展进 综测 534.9500 2 77
134 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 王勇 综测 533.5200 3 77
135 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 朱明宇 综测 533.4400 4 77
136 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 王怀樟 综测 515.5700 13 77
137 机电工程学院 机械工程(机自) 080201 张子沐 综测 506.7100 16 77
138 机电工程学院 机械工程(高机) 080201 张钰鹏 综测 539.2660 1 81
139 机电工程学院 机械工程(高机) 080201 周华建 综测 538.7600 2 81
140 机电工程学院 机械工程(高机) 080201 龚信汝 综测 535.3000 3 81
141 机电工程学院 材料成型及控制工程(中韩) 080203 吕惺玥 综测 516.8730 1 51
142 数理学院 数学与应用数学 070101 陈璐 专业 91.5000 1 53
143 数理学院 数学与应用数学 070101 高楚皓 专业 88.9300 3 53
144 数理学院 数学与应用数学 070101 范玉叶 专业 88.8000 4 53
145 数理学院 应用统计学(数据技术与应用) 071202 金鑫 专业 89.1300 2 59
146 数理学院 应用统计学(数据技术与应用) 071202 刘佳琳 专业 87.0500 3 59
147 数理学院 应用物理学 070202 刘政 专业 89.8400 1 58
148 数理学院 应用物理学 070202 孔祥正 专业 88.7700 2 58
149 数理学院 应用物理学 070202 孙忠豪 专业 85.9600 3 58
150 自动化与电子工程学院 自动化 080801 曹子恒 专业 96.0200 1 118
151 自动化与电子工程学院 自动化 080801 刘香言 专业 93.2300 3 118
152 自动化与电子工程学院 自动化 080801 赵大卫 专业 94.8900 2 118
153 自动化与电子工程学院 自动化 080801 潘政华 专业 89.6800 4 118
154 自动化与电子工程学院 自动化 080801 韩泽仁 专业 88.3000 5 118
155 自动化与电子工程学院 电子信息科学与技术 080714 张甲庆 专业 96.8000 1 50
156 自动化与电子工程学院 电子信息科学与技术 080714 陈硕 专业 91.9000 2 50
157 自动化与电子工程学院 自动化(中法) 080801 曹家昕 专业 93.9600 1 64
158 自动化与电子工程学院 自动化(中法) 080801 周琦博 专业 90.0500 2 64
159 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 阚新磊 专业 92.6300 3 84
160 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 薛湉 专业 95.0900 1 84
161 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 马康阳 专业 94.2455 2 84
162 自动化与电子工程学院 测控技术与仪器 080301 潘震 专业 92.2219 4 84
163 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 李国栋 专业 97.9112 1 107
164 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 赵宗昌 专业 96.5462 2 107
165 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 邵玉玺 专业 93.6596 4 107
166 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 陈兴业 专业 93.6143 5 107
167 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化 080601 韩泽霖 专业 96.0438 3 107
168 自动化与电子工程学院 机器人工程 080803T 边洪涌 专业 97.5936 1 27
169 自动化与电子工程学院 智能电网信息工程 080602T 蒋浩然 专业 90.1616 1 31
170 自动化与电子工程学院 智能电网信息工程 080602T 孙敬 专业 89.87 2 31
171 信息科学技术学院 计算机科学与技术 080901 赵梦颖 专业 91.6500 1 131
172 信息科学技术学院 计算机科学与技术 080901 龙涛 专业 91.2000 2 131
173 信息科学技术学院 计算机科学与技术 080901 李现利 专业 90.8200 3 131
174 信息科学技术学院 计算机科学与技术 080901 林海 专业 89.9400 4 131
175 信息科学技术学院 计算机科学与技术 080901 张金荣 专业 88.7900 5 131
176 信息科学技术学院 软件工程(移动互联网方向) 080902 王修豪 专业 90.6600 1 70
177 信息科学技术学院 软件工程(移动互联网方向) 080902 王伟琪 专业 87.9900 2 70
178 信息科学技术学院 软件工程(移动互联网方向) 080902 朱晶晶 专业 87.5300 3 70
179 信息科学技术学院 软件工程(嵌入式方向) 080902 薛佳琦 专业 87.5000 1 68
180 信息科学技术学院 软件工程(嵌入式方向) 080902 王浩飞 专业 86.1200 2 68
181 信息科学技术学院 通信工程 080703 曹松 专业 89.6900 1 56
182 信息科学技术学院 通信工程 080703 马淑华 专业 87.5600 2 56
183 信息科学技术学院 通信工程 080703 薛克程 专业 87.4400 3 56
184 信息科学技术学院 通信工程 080703 张紫仪 专业 86.5200 4 56
185 信息科学技术学院 信息工程 080706 彭渤 专业 86.7200 1 55
186 信息科学技术学院 信息工程 080706 闫宝悦 专业 85.4700 2 55
187 信息科学技术学院 信息工程 080706 孙鉁超 专业 84.1300 3 55
188 信息科学技术学院 微电子科学与工程 080704 孟雨霏 专业 89.3700 1 58
189 信息科学技术学院 微电子科学与工程 080704 姚博男 专业 88.6500 2 58
190 信息科学技术学院 微电子科学与工程 080704 李丙硕 专业 87.3900 3 58
191 信息科学技术学院 微电子科学与工程 080704 焦雯瑶 专业 87.1500 4 58
192 信息科学技术学院 物联网工程 080905 张骐 专业 87.2600 1 63
193 信息科学技术学院 物联网工程 080905 夏宇恒 专业 87.1600 2 63
194 信息科学技术学院 物联网工程 080905 白悦颖 专业 86.7600 3 63
195 信息科学技术学院 集成电路设计与集成系统 080710T 袁浩男 专业 85.6300 1 30
196 信息科学技术学院 集成电路设计与集成系统 080710T 赵方宇 专业 84.9800 2 30
197 环境与安全工程学院 环境科学 082503 肖靖谦 专业 512.5100 1 51
198 环境与安全工程学院 环境科学 082503 付一辛 专业 503.0400 2 51
199 环境与安全工程学院 环境科学 082503 于晓阳 专业 499.9100 3 51
200 环境与安全工程学院 环境工程 082502 潘柏宇 专业 520.0700 1 106
201 环境与安全工程学院 环境工程 082502 冯睿卿 专业 514.3500 2 106
202 环境与安全工程学院 环境工程 082502 牟泓宇 专业 508.2100 3 106
203 环境与安全工程学院 环境工程 082502 井蕊洁 专业 504.9200 4 106
204 环境与安全工程学院 环境工程 082502 敬云琪 专业 500.8300 5 106
205 环境与安全工程学院 环境工程 082502 王雅萍 专业 498.5300 6 106
206 环境与安全工程学院 安全工程 082901 刘志辉 专业 529.6700 1 58
207 环境与安全工程学院 安全工程 082901 孟睿智 专业 523.2900 2 58
208 环境与安全工程学院 安全工程 082901 张娣娜 专业 511.5900 3 58
209 环境与安全工程学院 安全工程 082901 苗飘丹 专业 507.4800 4 58
210 外国语学院 英语(语言) 050201 王一帆 综测 90.7000 1 93
211 外国语学院 英语(语言) 050201 徐辰 综测 89.5716 2 93
212 外国语学院 英语(语言) 050201 孙晓庆 综测 89.1803 3 93
213 外国语学院 英语(语言) 050201 邱馨慧 综测 88.8936 4 93
214 外国语学院 朝鲜语 050209 韩梓琳 综测 89.0934 1 23
215 外国语学院 俄语 050202 徐晓钰 综测 92.8128 1 20
216 外国语学院 德语 050203 张颖 综测 88.1833 2 22
217 外国语学院 日语 050207 孙晓瑭 综测 89.0459 1 43
218 经济与管理学院 财务管理(ACCA) 120204 魏子茹 专业 88.8789 1 44
219 经济与管理学院 财务管理(ACCA) 120204 李晴 专业 88.1480 2 44
220 经济与管理学院 财务管理(ACCA) 120204 杨欣瑶 专业 87.4780 3 44
221 经济与管理学院 财务管理 120204 侯滢洁 专业 87.1675 1 56
222 经济与管理学院 财务管理 120204 黄安琪 专业 85.5734 2 56
223 经济与管理学院 城市管理 120405 李子鸣 专业 88.3338 1 49
224 经济与管理学院 城市管理 120405 颜慧 专业 88.2432 2 49
225 经济与管理学院 工业工程 120701 李雨洪 专业 84.5345 1 47
226 经济与管理学院 工业工程 120701 冯晓晖 专业 83.7512 2 47
227 经济与管理学院 工商管理 120201K 苗孟飞 专业 89.4297 1 50
228 经济与管理学院 工商管理 120201K 李方舒 专业 89.0247 2 50
229 经济与管理学院 国际经济与贸易 020401 阎佳琪 专业 91.3556 1 51
230 经济与管理学院 国际经济与贸易 020401 刘汝童 专业 89.7680 2 51
231 经济与管理学院 物流管理 120601 王莹 专业 85.7644 1 49
232 经济与管理学院 物流管理 120601 张翠娥 专业 85.0402 2 49
233 经济与管理学院 市场营销 120202 王率龙 专业 90.9305 1 47
234 经济与管理学院 市场营销 120202 卜圆圆 专业 85.1216 2 47
235 艺术学院 产品设计 130504 柳佳 首轮 90.7500 1 38
236 艺术学院 产品设计 130504 徐浙安 次轮 90.5800 2 38
237 艺术学院 环境设计 130503 阮祥林 首轮 90.0540 1 43
238 艺术学院 环境设计 130503 孙子涵 次轮 89.4125 2 43
239 艺术学院 环境设计(虚拟现实设计方向) 130503 王昱博 首轮 91.1321 1 40
240 艺术学院 视觉传达设计 130502 邹梦娜 首轮 89.3900 1 45
241 艺术学院 视觉传达设计 130502 孙慧文 次轮 88.9805 2 45
242 艺术学院 公共艺术 130506 任文哲 首轮 89.8723 1 47
243 艺术学院 公共艺术 130506 岳健秀 次轮 87.5114 3 47
244 艺术学院 服装与服饰设计 130505 王聪 首轮 88.6812 2 38
245 艺术学院 绘画(国画) 130402 李莎莎 首轮 86.5679 2 37
246 艺术学院 音乐表演 130201 胡松婷 首轮 87.1006 1 37
247 法学院 法学 030101K 徐海林 专业 88.8700 1 91
248 法学院 法学 030101K 安利媛 专业 88.1500 3 91
249 法学院 法学 030101K 王文蕾 专业 88.0800 4 91
250 法学院 社会工作 030302 刘兆坤 专业 90.0800 1 30
251 体育学院 休闲体育 040207T 王金升 综测 86.4130 1 55
252 体育学院 休闲体育 040207T 纪柄羽 综测 86.0720 3 55
253 传媒学院 广告学(文史类) 050303 林凯旋 专业 92.1000 1 76
254 传媒学院 广告学(文史类) 050303 王睿 专业 90.6700 2 76
255 传媒学院 广告学(文史类) 050303 孔誉璇 专业 89.8900 4 76
256 传媒学院 编辑出版学 050305 田雨鑫 专业 87.8300 3 54
257 传媒学院 编辑出版学 050305 高爱宇 专业 87.7600 5 54
258 传媒学院 汉语言文学 050101 李鑫茹 专业 92.5300 1 30
259 传媒学院 动画 130310 闫子淇 专业 88.0500 2 28
260 传媒学院 动画(中英) 130310 侯岳东 专业 88.1600 1 67
261 传媒学院 动画(中英) 130310 傅泓宇 专业 87.3300 3 67
262 传媒学院 动画(中英) 130310 向稳 专业 86.4400 4 67
263 中德科技学院 机械工程(中德) 080201 宁羽凡 专业 84.3233 1 78
264 中德科技学院 机械工程(中德) 080201 宋安浩 专业 81.9606 2 78
265 中德科技学院 自动化(中德) 080801 温智凯 专业 89.6561 1 48
266 中德科技学院 应用化学(中德) 070302 张一帆 专业 84.0131 1 36
267 海洋科学与生物工程学院 海洋科学 070701 李佳怡 专业 87.5800 1 55
268 海洋科学与生物工程学院 海洋科学 070701 孙忠浩 专业 85.4700 2 55
269 海洋科学与生物工程学院 轻化工程 081701 陈林夕 专业 87.0800 1 55
270 海洋科学与生物工程学院 轻化工程 081701 吕可欣 专业 86.6900 2 55
271 海洋科学与生物工程学院 生物工程 083001 张小璇 专业 89.5800 1 57
272 海洋科学与生物工程学院 生物工程 083001 白瑞芳 专业 88.3800 2 57
273 海洋科学与生物工程学院 食品质量与安全 082702 王一帆 专业 85.4000 1 53
274 海洋科学与生物工程学院 食品质量与安全 082702 霍瑞金 专业 85.2000 2 53
275 海洋科学与生物工程学院 生物工程 083001 翟昭仪 专业 86.2200 3 57
276 海洋科学与生物工程学院 轻化工程 081701 曹鸿蕴 专业 85.7300 3 55
277 数据科学学院 数据科学与大数据技术 080910T 宫传政 专业 547.8100 1 61
278 数据科学学院 数据科学与大数据技术 080910T 国家宁 专业 539.6800 2 61
279 数据科学学院 人工智能 080717T 逯冰倩 专业 543.8400 1 64
280 数据科学学院 人工智能 080717T 刘坤 专业 543.5500 2 64
281 数据科学学院 人工智能 080717T 燕薪如 专业 540.9700 3 64
282 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 李英凡 专业 86.2600 3 185
283 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 董海童 专业 85.5600 5 185
284 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 王鸣璐 专业 85.40 6 185
285 中德工程学院 复合材料与工程(双元) 080408 李子曰 专业 85.3900 7 185
286 中德工程学院 化学工程与工艺(双元) 081301 赵唯嘉 专业 89.3300 1 146
287 中德工程学院 化学工程与工艺(双元) 081301 庞昕雅 专业 88.8900 2 146
288 中德工程学院 化学工程与工艺(双元) 081301 陈壹铭 专业 88.6100 3 146
289 高密校区 化学工程与工艺(高密) 081301 赵红美 专业 88.7400 1 57
290 高密校区 国际经济与贸易(高密金融服务与理财) 020401 房园园 专业 90.1600 1 63
291 高密校区 财务管理(3+4)(高密) 120204 曲雪燕 专业 92.5400 1 44
292 高密校区 计算机科学与技术(3+4)(高密) 080901 葛文豪 专业 89.1400 1 45
293 高密校区 计算机科学与技术(高密) 080901 董凡琦 专业 93.0600 1 57
294 高密校区 计算机科学与技术(高密) 080901 刘佳乐 专业 90.4500 2 57
295 高密校区 英语(高密) 050201 李晓丽 专业 88.9625 1 60
296 高密校区 高分子材料与工程(高密) 080407 于慧娟 专业 86.0137 2 57
297 高密校区 电气工程及其自动化(高密) 080601 江泽龙 专业 89.6700 1 30
298 高密校区 电气工程及其自动化(3+4)(高密) 080601 杨帆 专业 88.0700 1 84
299 高密校区 机械工程(高密) 080201 陈维杰 专业 86.6000 1 28
300 高密校区 机械工程(高密) 080201 李德伟 专业 80.1900 2 28
301 经济与管理学院 财务管理 120204 肖洋 研究生支教团 88.3600 1 38
302 数理学院 数学与应用数学 070101 刘清华 研究生支教团 87.8800 2 38
303 化学与分子工程学院 应用化学(中美) 070302H 刘润銮 研究生支教团 86.8500 3 38
304 法学院 法学 030101K 王嘉玥 研究生支教团 86.2100 4 38
305 信息科学技术学院 软件工程 080902 刘毅 研究生支教团 85.5800 5 38
306 自动化与电子工程学院 智能电网信息工程 080602T 张欣怡 研究生支教团 85.4700 7 38
307 自动化与电子工程学院 自动化 080801 孙笑琰 研究生支教团 85.1000 8 38
308 中德工程学院 化学工程与工艺(双元) 081301 王怡文 研究生支教团 82.8900 9 38
309 环境与安全工程学院 环境工程 082502 时宇佳 研究生支教团 82.7400 10 38
310 海洋科学与生物工程学院 海洋科学 070701 牛鑫宇 研究生支教团 82.0700 11 38
311 中德科技学院 机械工程(中德) 080201 张恒瑞 研究生支教团 79.9800 12 38
312 机电工程学院 材料成型及控制工程(中韩) 080203 袁俊杰 研究生支教团 79.9300 13 38
313 自动化与电子工程学院 电气工程及其自动化(高密) 080601 伊子航 研究生支教团 79.7600 14 38
314 高分子科学与工程学院 复合材料与工程 080408 张慧敏 研究生支教团 79.4800 15 38
315 信息科学技术学院 微电子科学与工程 080704 吕庆海 研究生支教团 79.3800 16 38
316 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 甘延寒 专业 78.1003 43 223
317 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 朱腾飞 专业 78.1896 41 223
318 卓越工程师学院 化学工程与工艺(精细) 081301 毕欣雨 专业 83.1887 4 59
319 卓越工程师学院 化学工程与工艺 081301 王孟娅 专业 76.6000 65 223
320 卓越工程师学院 化学工程与工艺(精细) 081301 刘晓敏 专业 83.1887 14 59
321 卓越工程师学院 应用化学 070302 毕瑞萱 专业 81.9700 10 147
322 卓越工程师学院 应用化学 070302 陈心浩 专业 81.7980 11 147
323 卓越工程师学院 应用化学 070302 张梦涵 专业 80.6900 15 147
324 卓越工程师学院 应用化学(中美) 070302 刘雨欣 专业 74.6400 16 59
325 卓越工程师学院 应用化学(中美) 070302 孙铷浠 专业 76.8600 10 59
326 卓越工程师学院 应用化学(实验班) 070302 周西宽 专业 81.6900 6 20
327 卓越工程师学院 应用化学 070302 王淑娜 专业 81.4500 13 147
328 卓越工程师学院 应用化学(中美) 070302 王文琦 专业 76.5828 11 59
329 卓越工程师学院 化学工程与工艺(高密) 081301 孟祥铭 专业 87.3300 5 57
330 卓越工程师学院 化学工程与工艺(高密) 081301 王文雪 专业 87.4500 4 57
331 卓越工程师学院 化学工程与工艺(高密) 081301 王悦 专业 86.7200 8 57
332 卓越工程师学院 化学工程与工艺(高密) 081301 徐兴蒙 专业 82.4800 16 57
333 卓越工程师学院 化学工程与工艺(高密) 081301 方钞 专业 88.9400 2 57
334 卓越工程师学院 化学工程与工艺(高密) 081301 庞瑞欣 专业 89.0200 1 57
335 卓越工程师学院 化学工程与工艺(高密) 081301 刘文满 专业 87.3200 6 57
336 卓越工程师学院 包装工程 081702 康明 专业 82.2600 5 44
