各学院(部):
截止到2009年8月26日下午13:00,本学期大部分成绩已经登记上网。目前依然存在部分课程没有将成绩及时登记到指定数据库中。为确保新学期教学管理工作的顺利进行,请各学院(部)督促任课教师于下周一之前将成绩上报,以免耽误新学期的各项教学进程。
2008/2009-2学期期末成绩未录入情况统计
开课学院 | 汇总 | 开课学院 | 汇总 |
化工学院 | 4 | 自动化与电子工程学院 | 5 |
化学院 | 5 | 信息科学技术学院 | 3 |
高分子科学与工程学院 | 3 | 环境与安全工程学院 | 1 |
材料科学与工程学院 | 7 | 外国语学院 | 4 |
机电工程学院 | 5 | 艺术学院 | 15 |
数理学院 | 1 | 图书馆 | 6 |
合计 | 59 |
2008/2009-2学期期末成绩未录入情况清单
序号 | 开课学院 | 课号 | 课名 | 教师名 | 未录入成绩人数 | 选课人数 |
1 | 化工学院 | 0111381 | 轻化工程专业外语Ⅱ | 何 为 | 61 | 61 |
2 | 化工学院 | 0111550 | 化工原理实验 | 化工1 | 554 | 554 |
3 | 化工学院 | 0111550 | 化工原理实验 | 化工1 | 32 | 32 |
4 | 化工学院 | 0121170 | 功能纸 | 何 为 | 61 | 61 |
5 | 化学与分子工程学院 | 0211360 | 基础化学实验III | 物化1 | 126 | 126 |
6 | 化学与分子工程学院 | 0211360 | 基础化学实验III | 物化1 | 112 | 112 |
7 | 化学与分子工程学院 | 0211360 | 基础化学实验III | 物化1 | 117 | 117 |
8 | 化学与分子工程学院 | 0211360 | 基础化学实验III | 物化1 | 11 | 11 |
9 | 化学与分子工程学院 | 0211710 | 仪器分析实验 | 张玉冰 | 11 | 11 |
10 | 高分子科学与工程学院 | 0311130 | 涂料与粘合剂 | 顾 尧 | 284 | 284 |
11 | 高分子科学与工程学院 | 0341010 | 橡胶工艺学实验 | 赵 菲 | 284 | 284 |
12 | 高分子科学与工程学院 | 0361180 | 高分子材料流变学 | 胡红旗 | 95 | 95 |
13 | 材料科学与工程学院 | 0411220 | 材料成型与加工实验 | 张灿英 | 73 | 73 |
14 | 材料科学与工程学院 | 0411220 | 材料成型与加工实验 | 杨尚磊 | 67 | 67 |
15 | 材料科学与工程学院 | 0411270 | 材料制备与合成实验 | 孙瑞雪 | 67 | 67 |
16 | 材料科学与工程学院 | 0421170 | 材料科学导论 | 陈克正 | 60 | 60 |
17 | 材料科学与工程学院 | 0431030 | 工程陶瓷 | 于薛刚 | 59 | 59 |
18 | 材料科学与工程学院 | 0431130 | 无机材料物理化学 | 于薛刚 | 67 | 67 |
19 | 材料科学与工程学院 | 0431430 | 生物及医用材料 | 于薛刚 | 60 | 60 |
20 | 机电工程学院 | 0512300 | 工业设计 | 史慧丽 | 61 | 61 |
21 | 机电工程学院 | 0521290 | 热工专业基础实验 | 李 晶 | 60 | 60 |
22 | 机电工程学院 | 0521540 | 机械优化设计 | 孟兆明 | 10 | 11 |
23 | 机电工程学院 | 0521680 | 机械测试技术实验 | 待定 | 225 | 225 |
24 | 机电工程学院 | 0531120 | 专业综合实验 | 待定 | 120 | 120 |
25 | 数理学院 | 0621060 | 普通物理实验(上) | 牛卫国 | 68 | 68 |
26 | 自动化与电子工程学院 | 0721080 | 模拟电子技术实验 | 刘世成 | 66 | 66 |
27 | 自动化与电子工程学院 | 0721090 | 电子设计竞赛培训 | 李 进 | 94 | 94 |
28 | 自动化与电子工程学院 | 0721090 | 电子设计竞赛培训 | 宋 滨 | 95 | 95 |
29 | 自动化与电子工程学院 | 0721090 | 电子设计竞赛培训 | 秦浩华 | 58 | 58 |
30 | 自动化与电子工程学院 | 0721090 | 电子设计竞赛培训 | 覃庆良 | 58 | 58 |
31 | 信息科学技术学院 | 0811150 | Web编程技术 | 江守寰 | 60 | 60 |
32 | 信息科学技术学院 | 0821220 | 计算机网络技术 | 杨爱光 | 56 | 56 |
33 | 信息科学技术学院 | 0821500 | 网络操作系统 | 杨爱光 | 110 | 110 |
34 | 环境与安全工程学院 | 0911450 | 环境地学基础 | 赵玉美 | 65 | 65 |
35 | 外国语学院 | 1041330 | 科技日语 | 韩 晓 | 58 | 58 |
36 | 外国语学院 | 1081021 | 法语精读Ⅱ | 陈芳 | 50 | 50 |
37 | 外国语学院 | 1081030 | 法语听力 | 陈芳 | 50 | 50 |
38 | 外国语学院 | 1081040 | 法语口语 | 陈芳 | 50 | 50 |
39 | 艺术学院 | 1211111 | 钢琴Ⅱ | 周小泉 | 18 | 18 |
40 | 艺术学院 | 1211121 | 声乐Ⅱ | 樊丽娜 | 18 | 18 |
41 | 艺术学院 | 1211123 | 声乐Ⅳ | 曹芳芳 | 16 | 18 |
42 | 艺术学院 | 1211193 | 键盘Ⅳ | 赵冬梅 | 16 | 18 |
43 | 艺术学院 | 1211195 | 键盘Ⅵ | 于少华 | 17 | 20 |
44 | 艺术学院 | 1211203 | 伴奏与合奏Ⅳ | 宁 燕 | 18 | 18 |
45 | 艺术学院 | 1211205 | 伴奏与合奏Ⅵ | 宁 燕 | 20 | 20 |
46 | 艺术学院 | 1211210 | 音乐学概论 | 罗艺丹 | 18 | 18 |
47 | 艺术学院 | 1211310 | 音乐社会学 | 刘晓辉 | 18 | 18 |
48 | 艺术学院 | 1211430 | 键盘和声与即兴弹奏 | 赵冬梅 | 20 | 20 |
49 | 艺术学院 | 1221510 | 装饰基础 | 刘俊谦 | 25 | 25 |
50 | 艺术学院 | 1221800 | 陶艺 | 李宏文 | 25 | 25 |
51 | 艺术学院 | 1231380 | 浮雕 | 刘俊谦 | 24 | 24 |
52 | 艺术学院 | 1231610 | 环境艺术设计 | 孙 昊 | 18 | 18 |
53 | 艺术学院 | 1241840 | 油画 | 崔建军 | 19 | 19 |
54 | 图书馆 | 1911010 | 文献检索 | 周晓梅 | 124 | 124 |
55 | 图书馆 | 1911010 | 文献检索 | 高祀亮 | 119 | 119 |
56 | 图书馆 | 1911010 | 文献检索 | 周晓梅 | 107 | 107 |
57 | 图书馆 | 1911010 | 文献检索 | 周晓梅 | 191 | 191 |
58 | 图书馆 | 1911010 | 文献检索 | 高祀亮 | 130 | 130 |
59 | 图书馆 | 1911010 | 文献检索 | 高祀亮 | 91 | 91 |
青岛科技大学教务处
2009年8月27日