2009/2010-1学期期末考试成绩录入情况通报
各学院(部):
截止到3月3日,2009/2010-1学期大部分成绩已经录入上网。目前依然存在部分课程没有将成绩及时登记到指定数据库中。为确保学生能尽快知道自己的学习成绩,请各学院(部)克服困难,协助任课教师尽快将成绩上报,以免耽误新学期的各项教学进程。
2009/2010-1学期期末成绩未录入情况统计
开课学院 | 汇总 | 开课学院 | 汇总 |
化学院 | 1 | 外国语学院 | 5 |
高分子科学与工程学院 | 2 | 艺术学院 | 22 |
材料科学与工程学院 | 9 | 政法学院 | 1 |
机电工程学院 | 5 | 传播学院 | 2 |
数理学院 | 3 | 中德科技学院 | 2 |
自动化与电子工程学院 | 16 | 图书馆 | 5 |
信息科学技术学院 | 4 | | |
环境与安全工程学院 | 3 | | |
合计 | 80 | | |
| | | | | |
2009/2010-1学期期末成绩未录入情况清单
开课学院 | 课程名称 | 教师姓名 | 未上报 成绩人数
| 选课 人数
| 课程 编号
|
自动化与电子工程学院 | 智能仪表设计基础 | 孙四通 | 171 | 171 | 0711430 |
运动控制综合实验 | 于 飞 | 70 | 70 | 0712030 |
运动控制综合实验 | 刘喜梅 | 60 | 60 | 0712030 |
电视原理与设备 | 覃庆良 | 27 | 27 | 0721010 |
测控专业外语 | 樊春玲 | 119 | 126 | 0721140 |
电器控制与PLC | 于 飞 | 35 | 35 | 0711830 |
控制工程课程设计 | 尚继良 | 120 | 120 | 0799080 |
专业(综合)实验 | 赵文仓 | 68 | 68 | 0799090 |
专业(综合)实验 | 尚继良 | 28 | 28 | 0799090 |
课程设计 | 张彦军 | 15 | 29 | 0799060 |
课程设计 | 孙四通 | 29 | 29 | 0799060 |
认识实习 | 孙四通 | 27 | 27 | 0799010 |
认识实习 | 孟祥忠 | 32 | 32 | 0799010 |
认识实习 | 乔 峰 | 29 | 29 | 0799010 |
生产(业务)实习 | 孙四通 | 27 | 27 | 0799020 |
专业(综合)实验 | 刘 军 | 30 | 30 | 0799090 |
合 计 | 16 | | | | |
中德科技学院 | 机械连接技术 | 薄建全 | 116 | 116 | 2311190 |
大学基础化学 | 外教 | 22 | 22 | 2311140 |
合 计 | 2 | |
政法学院 | 行政法学 | 柳玉山 | 67 | 67 | 1351210 |
合 计 | 1 | |
艺术学院 | 工业产品概念设计 | 陆爱群 | 46 | 73 | 1221000 |
视觉传达设计 | 张 丽 | 46 | 73 | 1221770 |
立体设计基础 | 刘俊谦 | 29 | 54 | 1231280 |
色彩风景(写生) | 高东方 | 24 | 24 | 1241480 |
水彩画(静物风景)2 | 高东方 | 22 | 22 | 1241671 |
油画风景写生 | 吕建国 | 22 | 22 | 1241750 |
油画风景创作 | 吕建国 | 22 | 22 | 1241760 |
钢琴 | 周小泉 | 15 | 15 | 1211110 |
声乐 | 李 猛 | 10 | 15 | 1211120 |
声乐Ⅲ | 李 猛 | 16 | 18 | 1211122 |
钢琴艺术发展史与风格 | 赵冬梅 | 49 | 56 | 1211270 |
音乐欣赏 | 王 琳 | 140 | 140 | 1211010 |
伴奏与合奏Ⅶ | 赵冬梅 | 17 | 20 | 1211206 |
重唱与合唱Ⅶ | 刘 洋 | 20 | 20 | 1211186 |
重唱与合唱Ⅴ | 刘 洋 | 18 | 18 | 1211184 |
重唱与合唱Ⅲ | 刘 洋 | 18 | 18 | 1211182 |
重唱与合唱 | 刘 洋 | 15 | 15 | 1211180 |
键盘Ⅴ | 赵冬梅 | 16 | 18 | 1211194 |
键盘Ⅶ | 赵冬梅 | 17 | 20 | 1211196 |
伴奏与合奏Ⅴ | 赵冬梅 | 16 | 18 | 1211204 |
伴奏与合奏Ⅲ | 赵冬梅 | 16 | 18 | 1211202 |
伴奏与合奏 | 赵冬梅 | 10 | 15 | 1211200 |
合 计 | 22 | |
信息科学技术学院 | 计算机文化基础 | 王增峰 | 46 | 46 | 0811080 |
C语言程序设计 | 唐松生 | 122 | 122 | 0821010 |
面向对象程序设计 | 李海涛 | 60 | 60 | 0821170 |
Oracle数据库 | 江守寰 | 66 | 102 | 0831140 |
合 计 | 4 | |
外国语学院 | 综合英语 | 姚明海 | 61 | 61 | 1021040 |
日语报刊选读Ⅱ | 韩 晓 | 58 | 58 | 1041181 |
第二外国语(日)Ⅱ | 刘文娟 | 85 | 147 | 1041102 |
第二外国语(韩)Ⅲ | 毕信燕 | 120 | 148 | 1061012 |
第二外国语(法)Ⅲ | 申永杰 | 98 | 147 | 1061022 |
合 计 | 5 | |
图书馆 | 文献检索 | 周晓梅 | 160 | 160 | 1911010 |
文献检索 | 高祀亮 | 119 | 119 | 1911010 |
文献检索 | 高祀亮 | 171 | 171 | 1911010 |
文献检索 | 周晓梅 | 131 | 131 | 1911010 |
文献检索 | 周晓梅 | 148 | 148 | 1911010 |
合 计 | 5 | |
数理学院 | 专业实验 | 牛卫国 | 63 | 63 | 0699030 |
大学物理实验 | WL2 | 126 | 126 | 0651250 |
工程数学 | 于 彬 | 102 | 102 | 0611120 |
合 计 | 3 | |
机电工程学院 | 2D/3D CAD | 常德功 | 115 | 115 | 0511000 |
学科前沿讲座 | 何 燕 | 21 | 21 | 0512680 |
专业综合实验 | 李 涛 | 29 | 29 | 0531120 |
专业综合实验Ⅲ | 李 涛 | 33 | 33 | 0531122 |
生产实习 | 李 杨 | 60 | 60 | 0599010 |
合 计 | 5 | |
环境与安全工程学院 | 课程设计 | 王 犇 | 61 | 61 | 0999050 |
课程设计 | 李玲玲 | 33 | 33 | 0999050 |
课程设计 | 褚衍洋 | 34 | 34 | 0999050 |
合 计 | 3 | |
化学与分子工程院 | | | | | |
毕业实习 | 李 峰 | 67 | 67 | 0299020 |
合 计 | 1 | |
高分子科学与工程学院 | 高分子基复合材料 | 薛美玲 | 90 | 90 | 0311050 |
聚合反应工程学实验 | 马凤国 | 268 | 268 | 0311030 |
合 计 | 2 | |
传播学院 | 包装设计 | 毕 军 | 59 | 59 | 1511020 |
计算机辅助设计 | 毕 军 | 67 | 67 | 1511430 |
合 计 | 2 | | | | |
材料科学与工程学院 | 材料结构表征实验 | 彭红瑞 | 67 | 67 | 0411240 |
材料结构表征实验 | | 57 | 57 | 0411240 |
材料性能测试实验 | | 57 | 57 | 0411260 |
材料成型与加工实验 | | 61 | 61 | 0411220 |
材料合成与制备实验 | | 61 | 61 | 0411230 |
材料结构表征实验 | | 61 | 61 | 0411240 |
材料性能测试实验 | | 61 | 61 | 0411260 |
认识实习 | 吴大雄 | 66 | 66 | 0499010 |
专业(综合)实验 | 待定 | 58 | 58 | 0499050 |
合 计 | 9 | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
青岛科技大学教务处教务科
2010年3月5日