关于督促学生选课的通知
各学院(部):
以下课程因学生选课人数不足,按照要求将予以停止开课。鉴于部分学生虽随班级听课,但没有网上选课,请督促这些学生尽快选课,否则期末成绩将不予以认定。
具体停止开课的名单将在选课完毕公布。
经查,部分学生重复刷屏,导致重复选同一门课的,请及时退选。目前系统故障已排除,现可以退重复选的课了。
为保证学生顺利选课,选课系统延长开放时间到下周一(9月13日)。
课程号 | 课程名称 | 任课教师 | 课程类别 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 设计学时 | 人数 | 班级数 | 上课班级 | 备注 |
0105216 | 色谱分离技术 | 金 岩 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 制剂071-2 | 人数不足,该课拟取消 |
0111580 | 试验设计与数据处理 | 程江峰 | 1 | 2 | 40 | 24 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 制药071-3 | 人数不足,该课拟取消 |
0111760 | 生物制药 | 张媛媛 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 生技071 | 人数不足,该课拟取消 |
0121150 | 发酵工程 | 王繁业 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 制药071-3 | 人数不足,该课拟取消 |
0121610 | 化工数据处理与软测量 | 金思毅 | 1 | 2.5 | 40 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 化工071-8 | 人数不足,该课拟取消 |
0121630 | 天然产物化学 | 金 欣 | 1 | 2 | 32 | 24 | 0 | 8 | 0 | 19 | 1 | 化工071-8 | 人数不足,该课拟取消 |
0311160 | ArtiosCAD软件应用 | 褚晓珂 | 1 | 1.5 | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 包装071 | 人数不足,该课拟取消 |
0311170 | 包装物流 | 孙聚杰 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 包装071 | 人数不足,该课拟取消 |
0341050 | 橡胶模具设计与制造 | 王 伟 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成型08C | 人数不足,该课拟取消 |
0351190 | 包装自动化 | 孙聚杰 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 包装071 | 人数不足,该课拟取消 |
0361200 | 工厂设计概论 | 马振国 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 包装071 | 人数不足,该课拟取消 |
0511150 | 机械创新设计 | 唐 跃 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自0621-30 机自0721-26 | 人数不足,该课拟取消 |
0511380 | 塑料模具设计 | 张惠敏 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自0721-26 | 人数不足,该课拟取消 |
0511380 | 塑料模具设计 | 张惠敏 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自0621-30 | 人数不足,该课拟取消 |
0511620 | 机械制造工艺学 | 周桂莲 | 1 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自0621-30 | 人数不足,该课拟取消 |
0511650 | 机械工程测试技术 | 李军英 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自08C 成型08C | 人数不足,该课拟取消 |
0511670 | 金属切削原理与刀具 | 高 伟 | 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成型08C 机自10A-E | 人数不足,该课拟取消 |
0511710 | 先进制造技术 | 段俊勇 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 机自09A-C 机自07C | 人数不足,该课拟取消 |
0511710 | 先进制造技术 | 王晓波 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 机自0621-30 机自0721-26 | 人数不足,该课拟取消 |
0512710 | 工业炉 | 周 艳 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 热能071-2 | 人数不足,该课拟取消 |
0512970 | 储运工程经济 | 戴 萍 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 油储071 | 人数不足,该课拟取消 |
0521160 | 最优化原理 | 孟兆明 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自0721-26 | 人数不足,该课拟取消 |
0521160 | 最优化原理 | 孟兆明 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 机自0621-30 | 人数不足,该课拟取消 |
0521400 | 机械基础实验四 | 金增平 | 1 | 2 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成型08C | 人数不足,该课拟取消 |
0521400 | 机械基础实验四 | 金增平 | 1 | 2 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自08C | 人数不足,该课拟取消 |
0521690 | 塑料加工机械 | 李志华 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 高材071-9 | 人数不足,该课拟取消 |
0521750 | 机电系统建模和动态分 | 徐 俊 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自0721-26 | 人数不足,该课拟取消 |
0711780 | PLC可编程控制器 | 张 涛 | 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 机自0621-30 | 人数不足,该课拟取消 |
0841130 | 计算机通信网 | 邵 敏 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通信081-3 | 人数不足,该课拟取消 |
0841160 | 数字图像处理 | 张淑军 | 1 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 18 | 1 | 集成071-2 | 人数不足,该课拟取消 |
0841410 | 嵌入式系统设计 | 肖传伟 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 集成071-2 | 人数不足,该课拟取消 |
1011040 | 大学英语 | 刘冬萌 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自08C 成型08C | 人数不足,该课拟取消 |
1111170 | 税收学 | 张 玉 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 营销08C | 人数不足,该课拟取消 |
1121210 | 专业外语 | 安 萌 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工程081-2 | 人数不足,该课拟取消 |
1121240 | 跨国企业经营管理 | 张同功 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 营销08C | 人数不足,该课拟取消 |
1131030 | 公共关系学 | 张 路 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 营销08C | 人数不足,该课拟取消 |
1211430 | 键盘和声与即兴弹奏 | 赵冬梅 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 音乐081 | 人数不足,该课拟取消 |
1221320 | 建筑与环境设计模型 | 董 青 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术075 | 人数不足,该课拟取消 |
1221370 | 民间美术 | 朱 纪 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 绘画071 | 人数不足,该课拟取消 |
1221600 | 装饰艺术 | 董显仁 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术073-4 | 人数不足,该课拟取消 |
1231610 | 环境艺术设计 | 董 青 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术073-4 | 人数不足,该课拟取消 |
1231750 | 透视 | 董 亮 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术075 | 人数不足,该课拟取消 |
1241440 | 专业英语 | 王 琳 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 音乐081 | 人数不足,该课拟取消 |
1431340 | 项目管理 | 王 宁 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工程071 | 人数不足,该课拟取消 |
1511630 | 广告专业英语 | 葛 卉 | 1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 广告083-4 广告081-2 | 人数不足,该课拟取消 |
1511690 | 公益广告制作 | 姬相轩 | 1 | 2 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 广告073-4 | 人数不足,该课拟取消 |
1521340 | 媒介经营与管理 | 张 鸣 | 1 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编辑081-2 | 人数不足,该课拟取消 |
1541210 | POP广告设计 | 段晓婧 | 1 | 3 | 72 | 32 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 广告071-2 | 人数不足,该课拟取消 |
2311370 | 专业德语(上) | 王 鹏 | 1 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机自0826-27 | 人数不足,该课拟取消 |
教务科
2010-9-9