2011/2012-1学期期末考试成绩录入通报
各学院(部):
截止到2月13日上午9:00,2011-2012学年第一学期大部分成绩已经登记上网。目前依然存在部分课程没有将成绩登记到指定数据库中。请各学院(部)克服困难,协助任课教师尽快将成绩上报,以免耽误教学进程。
表1:未录入课程情况统计表
学 院 | 化工学院 | 化学院 | 高分子学院 | 材料学院 | 机电学院 | 数理学院 | 自动化学院 | 信息学院 | 环境学院 | 外语学院 | 艺术学院 | 法学院 | 传播学院 | 图书 馆 | 体教部 | 中德学院 | 马克思学院 | 总 计 |
计数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 23 | 20 | 3 | 9 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 115 |
具体情况为:
课号 | 开课学院 | 选课学生人数 | 未录入学生人数 | 课名 | 教师 |
0111050 | 化工学院 | 155 | 155 | 工业催化 | 王广建 |
0111250 | 化工学院 | 91 | 91 | 天然药物化学 | 金 欣 |
0121630 | 化工学院 | 15 | 15 | 天然产物化学 | 金 欣 |
化工学院计数:3 |
0211210 | 化学院 | 30 | 30 | 专业实验 | 丁彩凤 |
0211710 | 化学院 | 69 | 69 | 仪器分析实验 | 杨 涛 |
化学院计数:2 |
03990400 | 高分子学院 | 59 | 59 | 认识实习 | 王庆国 |
高分子学院计数:1 |
0421230 | 材料学院 | 68 | 68 | 高分子化学与物理 | 刘鲁梅 |
材料学院计数:1 |
0513040 | 机电学院 | 42 | 42 | 数控加工技术训练 | 刘 新 |
05991610 | 机电学院 | 104 | 104 | 机械工程训练A | 刘 新 |
05991620 | 机电学院 | 263 | 263 | 机械工程训练B | 刘 新 |
05991920 | 机电学院 | 532 | 532 | 金工实习B | 刘 新 |
05991930 | 机电学院 | 61 | 61 | 金工实习C | 刘 新 |
05992200 | 机电学院 | 101 | 101 | 数控加工训练 | 刘 新 |
05340101 | 机电学院 | 79 | 79 | 韩国语C1 | 张 蕾 |
05200103 | 机电学院 | 75 | 75 | 基础日语3 | 丁宏青 |
机电学院计数:8 |
0799060 | 自动化学院 | 69 | 69 | 课程设计 | 逄海萍 |
0799070 | 自动化学院 | 62 | 62 | 电子线路课程设计 | 王乐毅 |
0799090 | 自动化学院 | 33 | 33 | 专业(综合)实验 | 刘 军 |
0799090 | 自动化学院 | 30 | 30 | 专业(综合)实验 | 吴 兵 |
0799090 | 自动化学院 | 62 | 62 | 专业(综合)实验 | 赵文仓 |
07991820 | 自动化学院 | 61 | 61 | 控制工程课程设计B | 曹梦龙 |
0711180 | 自动化学院 | 115 | 115 | 化工自动化仪表 | 单宝明 |
0711730 | 自动化学院 | 68 | 68 | 数字电路 | 李 进 |
0711740 | 自动化学院 | 68 | 68 | 高频电子线路 | 李 进 |
0712010 | 自动化学院 | 68 | 68 | 数字电路实验 | 李 进 |
0712020 | 自动化学院 | 68 | 68 | 高频电子线路实验 | 李 进 |
0799010 | 自动化学院 | 62 | 62 | 认识实习 | 赵文仓 |
0799020 | 自动化学院 | 31 | 31 | 生产(业务)实习 | 戚淑芬 |
0799020 | 自动化学院 | 32 | 32 | 生产(业务)实习 | 吴 兵 |
0799020 | 自动化学院 | 62 | 62 | 生产(业务)实习 | 赵文仓 |
07021700 | 自动化学院 | 116 | 116 | 高级语言程序设计上机 | 王 涛 |
0711410 | 自动化学院 | 31 | 19 | 虚拟仪器 | 童 刚 |
07031900 | 自动化学院 | 60 | 60 | 模拟电子线路实验 | 李 进 |
07030500 | 自动化学院 | 28 | 28 | 电子技术基础 | 李 进 |
07050111 | 自动化学院 | 120 | 120 | 电路分析A1 | 王超红 |
07050111 | 自动化学院 | 116 | 116 | 电路分析A1 | 王思民 |
07050111 | 自动化学院 | 35 | 35 | 电路分析A1 | 于 韬 |
07050112 | 自动化学院 | 60 | 60 | 电路分析A2 | 王思民 |
自动化学院计数:23 |
08012500 | 信息学院 | 80 | 80 | 软件开发与项目实践 | 李海涛 |
08015000 | 信息学院 | 80 | 80 | UNIX操作系统(双语) | 杨爱光 |
08015100 | 信息学院 | 80 | 80 | UNIX操作系统实验 | 杨爱光 |
0821190 | 信息学院 | 173 | 173 | 软件工程 | 李海涛 |
0831110 | 信息学院 | 88 | 88 | 微机原理与接口技术 | 肖传伟 |
0841110 | 信息学院 | 86 | 86 | DSP技术 | 王 彬 |
0841230 | 信息学院 | 128 | 128 | 网络数据库 | 江守寰 |
0899040 | 信息学院 | 123 | 123 | 课程设计 | 朱习军 |
0899041 | 信息学院 | 123 | 123 | 课程设计Ⅱ | 朱习军 |
0899080 | 信息学院 | 61 | 61 | 综合课程设计 | 宋廷强 |
08010100 | 信息学院 | 180 | 180 | 计算机导论 | 唐松生 |
08010210 | 信息学院 | 122 | 122 | C语言程序设计A | 唐松生 |
08010300 | 信息学院 | 122 | 122 | C语言程序设计实验 | 唐松生 |
08060320 | 信息学院 | 120 | 120 | 计算机应用上机(VB) | 高 剑 |
08060230 | 信息学院 | 119 | 119 | 计算机应用(C语言) | 张瑞全 |
08060320 | 信息学院 | 60 | 60 | 计算机应用上机(VB) | 高 剑 |
08060320 | 信息学院 | 59 | 59 | 计算机应用上机(VB) | 高 剑 |
08060330 | 信息学院 | 28 | 28 | 计算机应用上机(C语言 | 刘明华 |
08060330 | 信息学院 | 61 | 61 | 计算机应用上机(C语言 | 张瑞全 |
08060330 | 信息学院 | 58 | 58 | 计算机应用上机(C语言 | 张瑞全 |
信息学院计数:20 |
0902213 | 环境学院 | 70 | 36 | 清洁生产技术 | 宫 磊 |
0912080 | 环境学院 | 56 | 56 | 大气污染防治工程实验 | 宫 磊 |
09990400 | 环境学院 | 65 | 65 | 认识实习 | 张书武 |
环境学院计数:3 |
1021492 | 外国语学院 | 80 | 80 | 商务英语读写Ⅲ | 张琪 |
1031320 | 外国语学院 | 28 | 16 | 跨文化交际 | 郑芷莲 |
1011062 | 外国语学院 | 125 | 65 | 第二外国语Ⅲ | 申永杰 |
1011062 | 外国语学院 | 125 | 85 | 第二外国语Ⅲ | 王维幸 |
1011060 | 外国语学院 | 152 | 101 | 第二外国语 | 陈云辉 |
1011060 | 外国语学院 | 154 | 82 | 第二外国语 | 陈芳 |
1011060 | 外国语学院 | 151 | 130 | 第二外国语 | 金东昊 |
1011062 | 外国语学院 | 125 | 105 | 第二外国语Ⅲ | 毕信燕 |
1021400 | 外国语学院 | 153 | 153 | 商务英语 | 姚明海 |
外国语学院计数:9 |
12073001 | 艺术学院 | 18 | 15 | 音乐普修1 | 李 猛 |
12073003 | 艺术学院 | 26 | 22 | 音乐普修3 | 李 猛 |
12073002 | 艺术学院 | 26 | 22 | 音乐普修2 | 李 猛 |
12073004 | 艺术学院 | 15 | 10 | 音乐普修4 | 李 猛 |
1211154 | 艺术学院 | 15 | 9 | 器乐演奏Ⅴ | 何 丽 |
1211156 | 艺术学院 | 18 | 13 | 器乐演奏Ⅶ | 何 丽 |
1211184 | 艺术学院 | 15 | 15 | 重唱与合唱Ⅴ | 刘 洋 |
1211186 | 艺术学院 | 19 | 19 | 重唱与合唱Ⅶ | 刘 洋 |
1211176 | 艺术学院 | 18 | 18 | 声乐演唱Ⅶ | 刘 洋 |
1211176 | 艺术学院 | 18 | 16 | 声乐演唱Ⅶ | 李 猛 |
12070901 | 艺术学院 | 18 | 18 | 合唱1 | 刘 洋 |
12070903 | 艺术学院 | 27 | 27 | 合唱3 | 刘 洋 |
12090500 | 艺术学院 | 77 | 77 | 印刷工艺 | 盛 洁 |
艺术学院计数:13 |
1351210 | 法学院 | 55 | 55 | 行政法学 | 柳玉山 |
1361220 | 法学院 | 29 | 29 | 社会工作专业英语 | 宋 敏 |
1399130 | 法学院 | 29 | 29 | 志愿服务 | 宋 敏 |
法学院计数:3 |
14020320 | 体教部 | 21 | 21 | 经济法B | 王 宁 |
体教部计数:1 |
15050711 | 传播学院 | 46 | 46 | 三维动画基础A1 | 陈墨白 |
15051700 | 传播学院 | 46 | 46 | 运动规律 | 于小博 |
15051900 | 传播学院 | 46 | 46 | 动画速写 | 于小博 |
1511690 | 传播学院 | 66 | 66 | 公益广告制作 | 屈 金 |
1541220 | 传播学院 | 66 | 66 | 品牌学概论 | 王才路 |
1541230 | 传播学院 | 66 | 56 | 网络广告制作 | 姬相轩 |
1551290 | 传播学院 | 68 | 68 | 实验动画 | 陈墨白 |
1551300 | 传播学院 | 64 | 64 | 脚本和动作捕捉 | 陈墨白 |
1598030 | 传播学院 | 67 | 67 | 科技论文写作 | 段晓婧 |
1599060 | 传播学院 | 67 | 67 | 毕业实习与设计 | 段晓婧 |
1599060 | 传播学院 | 70 | 70 | 毕业实习与设计 | 王小环 |
15010420 | 传播学院 | 66 | 66 | 计算机辅助设计(Corel | 刘金平 |
1531020 | 传播学院 | 173 | 173 | 大学语文 | 刘 苑 |
1531020 | 传播学院 | 176 | 176 | 大学语文 | 刘 苑 |
1531040 | 传播学院 | 176 | 176 | 普通话读说艺术 | 刘 苑 |
1531040 | 传播学院 | 179 | 179 | 普通话读说艺术 | 刘 苑 |
传播学院计数:16 |
1911010 | 图书馆 | 105 | 105 | 文献检索 | 刘 波 |
1911010 | 图书馆 | 188 | 188 | 文献检索 | 李海兰 |
图书馆计数:2 |
2311020 | 中德科技学院 | 79 | 79 | 过程技术基础 | 外教 |
2399010 | 中德科技学院 | 51 | 51 | 生产实习 | 刘中冬 |
2399020 | 中德科技学院 | 43 | 43 | 毕业实习 | 杨子江 |
23010101 | 中德科技学院 | 25 | 25 | 德语1 | 外教 |
中德科技学院计数:4 |
27010100 | 马克思学院 | 131 | 131 | 道德修养与法律基础 | 李 振 |
27010100 | 马克思学院 | 110 | 110 | 道德修养与法律基础 | 李 振 |
27010200 | 马克思学院 | 180 | 180 | 中国近现代史纲要 | 毛尚卿 |
27010200 | 马克思学院 | 183 | 183 | 中国近现代史纲要 | 毛尚卿 |
马克思学院计数:4 |
青岛科技大学教务处
2012年2月13日