关于2011~2012学年第二学期选课调整的通知
各学院(部):
本学期选课已经结束,以下课程没有达到规定开设人数,请学院根据实际情况做好选课调整和学生选课的工作,现将有关补选课的要求通知如下:
1. 课程调整至3月30日,调整结束后如课程仍未达到20人,以下课程将被取消,如有特殊情况,班级超过15人也可申请开课。
2. 学生因课程停开,在其他课程有空额的情况下,可以改选其他课程。
4. 学籍异动学生的必修、实践性等环节需要补退选的请与学院教学秘书联系;
5. 本次选课调整为本学期最后一次选课,请同学们也认真对待,如有问题尽快联系教学办公室申请处理。凡没有选课,期末将不得参加考试;凡选课不上课,期末成绩将以“0”分记,并记录到学籍档案中。
开课学院 | 课程号 | 课程名称 | 任课教师 | 学分 | 总学时 | 限制人数 | 人数 | 上课班级 |
传播 | 1541140L | 消费者行为学 | 白晓彬 | 2 | 32 | 70 | 3 | 广告093-4 |
传播 | 1551270L | 动画创作 | 宁翔 | 4 | 96 | 33 | 12 | 动画092 |
传播 | 1511580L | 电视摄像 | 王延鹏 | 2 | 48 | 67 | 6 | 编辑091-2 |
法学 | 1361330L | 农村社会工作 | 李亚妮 | 2 | 32 | 29 | 5 | 社工091 |
法学 | 1361340L | 面访与沟通技巧 | 王美丽 | 2 | 32 | 29 | 5 | 社工091 |
法学 | 13032600 | 团体辅导 | 王美丽 | 2 | 32 | 28 | 7 | 社工101 |
法学 | 13032700 | 婚姻与家庭 | 王卫国 | 2 | 32 | 28 | 7 | 社工101 |
高分子 | 0311200L | 印刷平面设计 | 王灿才 | 2.5 | 48 | 28 | 6 | 印刷091 |
化工 | 0111110L | 化工制图 | 黄龙江 | 2 | 32 | 39 | 9 | 应化0921-22 |
化工 | 0111710L | 药物分析 | 金岩 | 2 | 32 | 39 | 7 | 应化0921-22 |
化工 | 0111050L | 工业催化 | 田红景 | 2 | 32 | 39 | 9 | 应化0921-22 |
化工 | 0111160L | 药物化学 | 于建生 | 2 | 32 | 39 | 9 | 应化0921-22 |
化学 | 0251040L | 海洋科学发展前沿 | 李昉 | 2 | 32 | 68 | 0 | 海洋081-2 |
化学 | 0211730L | 环境监测 | 杨子江 | 2 | 32 | 39 | 9 | 应化0921-22 |
化学 | 0211470L | 绿色化学 | 杨子江 | 2 | 32 | 39 | 9 | 应化0921-22 |
环境 | 01091300 | 环境生物技术 | 顾元香 | 3 | 48 | 70 | 1 | 环境091-2 |
环境 | 0921070L | 重大危险源辨识与控制 | 焦传梅 | 2 | 32 | 70 | 2 | 安全091-2 |
机电 | 0531120L | 专业综合实验 | 边慧光 | 2 | 64 | 121 | 0 | 高机081-4 |
机电 | 0521530L | 叶轮机械原理 | 杜东兴 | 3 | 48 | 93 | 4 | 热能091-3 |
机电 | 0521410L | 机械基础实验五 | 黄靖 | 1 | 32 | 30 | 4 | 设计093 |
机电 | 0521410L | 机械基础实验五 | 黄靖 | 1 | 32 | 122 | 9 | 高机091-4 |
机电 | 05150900 | 机械制图 | 宋晓梅 | 4 | 64 | 35 | 10 | 自化1021-22 |
机电 | 05051500 | 产品设计数字化管理 | 田绪东 | 3 | 48 | 29 | 2 | 设计103 |
经管 | 1151350L | ERP原理与应用 | 邱立新 | 2 | 40 | 66 | 0 | 工业091-2 |
经管 | 1151120L | 计量经济学 | 杨友才 | 3 | 48 | 152 | 0 | 管理091-2,国贸091-3 |
体教 | 14022800 | 税收学 | 陈楠竹 | 2 | 32 | 20 | 5 | 工程111 |
体教 | 1431270L | 人力资源管理 | 李磊 | 2 | 32 | 50 | 0 | 工程091-2 |
体教 | 14021900 | 公共关系学 | 马艳莉 | 2 | 32 | 53 | 1 | 工程101-2 |
体教 | 14021900 | 公共关系学 | 马艳莉 | 2 | 32 | 20 | 5 | 工程111 |
体教 | 14022600 | 企业文化 | 王宁 | 2 | 32 | 48 | 0 | 工程11C,工程11D |
体教 | 14022500 | 科研方法 | 徐开胜 | 2 | 32 | 50 | 0 | 工程091-2 |
体教 | 14022500 | 科研方法 | 徐开胜 | 2 | 32 | 53 | 2 | 工程101-2 |
外语 | 10052300 | 朝鲜(韩国)概况 | 李银荣 | 2 | 32 | 30 | 9 | 韩语111 |
外语 | 1071320L | 韩国文化 | 李银荣 | 2 | 32 | 27 | 7 | 韩语091 |
外语 | 10052000 | 实用朝鲜(韩国)语 | 李银荣 | 2 | 32 | 24 | 11 | 韩语101 |
外语 | 1071330L | 文学作品选读 | 刘淑双 | 2 | 32 | 27 | 7 | 韩语091 |
外语 | 10052700 | 影视欣赏(韩) | 南明哲 | 2 | 32 | 24 | 10 | 韩语101 |
外语 | 1051081L | 德国历史Ⅱ | 外教(德语) | 2 | 32 | 32 | 11 | 德语091 |
外语 | 1031091L | 俄语报刊选读Ⅱ | 外教(俄语) | 2 | 32 | 26 | 13 | 俄语091 |
外语 | 1021471L | 英语口语Ⅱ | 于秀 | 1.5 | 48 | 30 | 7 | 日语092 |
外语 | 1021471L | 英语口语Ⅱ | 于秀 | 1.5 | 48 | 30 | 16 | 日语091 |
外语 | 10051500 | 朝鲜(韩国)语语音学 | 赵爱仙 | 2 | 32 | 30 | 9 | 韩语111 |
外语 | 1031191L | 俄语影视欣赏Ⅱ | 郑芷莲 | 2 | 32 | 26 | 10 | 俄语091 |
外语 | 10028400 | 跨文化口语课程 | 吴静 | 2 | 32 | 180 | 4 | 崂山 |
外语 | 10028400 | 跨文化口语课程 | 刘昱君 | 2 | 32 | 180 | 5 | 崂山 |
外语 | 10028000 | 商务英语视听说 | 李书琴 | 2 | 32 | 180 | 6 | 四方 |
外语 | 10028000 | 商务英语视听说 | 耿晓 | 2 | 32 | 180 | 7 | 四方 |
外语 | 10028000 | 商务英语视听说 | 徐翔 | 2 | 32 | 180 | 9 | 四方 |
外语 | 10029600 | 新闻英语 | 吴建清 | 2 | 32 | 180 | 10 | 崂山 |
外语 | 10029100 | 科技英语翻译 | 许暖 | 2 | 32 | 180 | 11 | 崂山 |
外语 | 12077050 | 歌剧鉴赏 | 曹芳芳 | 2 | 32 | 180 | 18 | 崂山 |
外语 | 10028400 | 跨文化口语课程 | 张岩 | 2 | 32 | 180 | 19 | 崂山 |
信息 | 08041300 | 超大规模集成电路设计方法学 | 曲英杰 | 4.5 | 80 | 127 | 1 | 计算091-4 |
信息 | 08033300 | 信息安全 | 王玲玲 | 3 | 48 | 88 | 0 | 集成091-3 |
艺术 | 12090830 | 图形创意C | 杜娟 | 2 | 32 | 13 | 9 | 国画102 |
艺术 | 12061800 | 名作临摹 | 胡彦飞 | 3 | 48 | 17 | 9 | 油画111 |
艺术 | 12061800 | 名作临摹 | 李博 | 3 | 48 | 16 | 10 | 油画112 |
艺术 | 1221800L | 陶艺 | 李宏文 | 2 | 48 | 18 | 2 | 油画091 |
艺术 | 12052800 | 材料与表现 | 马丽 | 1.5 | 24 | 13 | 9 | 国画102 |
艺术 | 12090830 | 图形创意C | 马丽 | 2 | 32 | 12 | 9 | 国画101 |
艺术 | 1221600L | 装饰艺术 | 曲乐乐 | 2 | 48 | 18 | 2 | 油画091 |
艺术 | 12052800 | 材料与表现 | 苏春燕 | 1.5 | 24 | 12 | 9 | 国画101 |
艺术 | 1241160L | 摄影 | 王挺 | 3 | 72 | 18 | 2 | 油画091 |
艺术 | 12091700 | 标志设计 | 周新 | 3 | 48 | 40 | 0 | 视传101-2 |
中德 | 23020101 | 应用化学专业德语1 | Koch | 1 | 16 | 33 | 18 | 应化1021-22 |
中德 | 2301211L | 过程技术基础 | 陈建国 | 2.5 | 48 | 83 | 0 | 机自0821-25 |
中德 | 23030701 | 半导体物理基础1* | 李莺歌 | 3 | 48 | 35 | 10 | 自化1021-22 |
中德 | 2311371L | 专业德语(下) | 刘中冬 | 4 | 64 | 43 | 2 | 自化0921-22 |
中德 | 23012500 | 德语视听说* | 商梦琳 | 1.5 | 24 | 35 | 10 | 自化1021-22 |
中德 | 2301208L | 工业生产 | 王文鹏 | 2.0 | 32 | 83 | 0 | 机自0821-25 |
自动化 | 0711920L | 电工基础 | 马彩青 | 2.5 | 48 | 277 | 4 | 化工091-9 |
自动化 | 0711630L | 电气测量 | 唐量 | 2 | 32 | 169 | 19 | 测控091-3,测专091,电气091-3 |
自动化 | 0711930L | 计算机控制技术 | 王丽丽 | 2.5 | 48 | 22 | 15 | 测专091,自专091 |
自动化 | 07032900 | SOPC技术 | 余新宁 | 2.5 | 40 | 69 | 1 | 电信091-2 |
自动化 | 0721100L | 电子测量与智能仪表 | 袁有臣 | 3 | 48 | 69 | 7 | 电信091-2 |
教务科
2012-3-27