关于2012~2013学年第一学期选课调整的通知
各学院(部):
本学期选课已经结束,以下课程没有达到规定开设人数,请学院根据实际情况做好选课调整和学生选课的工作,现将有关补选课的要求通知如下:
1. 课程调整至9月14日,调整结束后如课程仍未达到20人,以下课程将被取消,如有特殊情况,班级超过15人也可申请开课。
2. 学生因课程停开,在其他课程有空额的情况下,可以改选其他课程。
4. 学籍异动学生的必修、实践性等环节需要补退选的请与学院教学秘书联系;
5. 本次选课调整为本学期最后一次选课,请同学们也认真对待,如有问题尽快联系教学办公室申请处理。凡没有选课,期末将不得参加考试;凡选课不上课,期末成绩将以“0”分记,并记录到学籍档案中。
开课学院 | 课程号 | 课程名称 | 任课教师 | 学分 | 总学时 | 限制人数 | 人数 | 上课班级 |
材料 | 0431090L | 纳米材料 | 刘漫红 | 2 | 32 | 68 | 0 | 材化091-2 |
材料 | 0421110L | 能源材料 | 张乾 | 3 | 48 | 69 | 1 | 材物091-2 |
高分子 | 0351190L | 包装自动化 | 孙聚杰 | 2 | 32 | 29 | 3 | 包装091 |
高分子 | 0361200L | 工厂设计概论 | 马振国 | 2 | 32 | 29 | 3 | 包装091 |
高分子 | 0351090L | 包装印刷 | 成世杰 | 2.5 | 48 | 29 | 7 | 包装091 |
高分子 | 0511730L | 塑料成型模具 | 边慧光 | 2 | 32 | 74 | 8 | 高材091-2 |
高分子 | 0311170L | 包装物流 | 孙聚杰 | 2 | 32 | 29 | 9 | 包装091 |
高分子 | 0311160L | ArtiosCAD软件应用 | 褚晓珂 | 1.5 | 32 | 29 | 10 | 包装091 |
化工 | 0111970L | 合成材料助剂 | 尤鹏 | 3 | 48 | 58 | 2 | 轻化091-2 |
化工 | 0105216L | 色谱分离技术 | 金岩 | 2 | 32 | 58 | 6 | 制剂091-2 |
化工 | 0111880L | 商品药物学 | 孙立水 | 2 | 32 | 91 | 9 | 制药091-3 |
化工 | 0121610L | 化工数据处理与软测量 | 金思毅 | 2.5 | 40 | 278 | 11 | 化工091-9 |
化工 | 0121150L | 发酵工程 | 王繁业 | 2 | 32 | 91 | 13 | 制药091-3 |
化工 | 0111890L | 药政与药学发展 | 刘均洪 | 2 | 32 | 91 | 13 | 制药091-3 |
化工 | 0121630L | 天然产物化学 | 金欣 | 2 | 32 | 278 | 13 | 化工091-9 |
化工 | 01021000 | 生态化学工程与循环经济 | 陶旭梅 | 1.5 | 24 | 278 | 15 | 化工091-9 |
化工 | 0111590L | 传递过程原理 | 李建隆 | 2.5 | 40 | 278 | 16 | 化工091-9 |
化学 | 02012900 | 有机合成化学 | 武杰 | 2.5 | 40 | 28 | 0 | 海洋101 |
自动化 | 0703207L | 光电子技术 | 张现军 | 2.0 | 32 | 68 | 17 | 电信091-2 |
自动化 | 0703206L | 射频集成电路 | 王明甲 | 3.0 | 48 | 68 | 17 | 电信091-2 |
自动化 | 0704205L | 电器控制语可编程控制器 | 池荣虎 | 2.5 | 48 | 68 | 18 | 电信091-2 |
自动化 | 0711010L | 传感器原理 | 袁有臣 | 3.5 | 64 | 68 | 17 | 电信091-2 |
自动化 | 0712060L | 集散控制系统与总线 | 程换新 | 2.5 | 48 | 83 | 19 | 测控091-3 |
传播 | 1541230L | 网络广告制作 | 王延鹏 | 3 | 48 | 62 | 3 | 广告091-2 |
传播 | 1511060L | 多媒体设计与制作 | 蔡丽娟 | 3 | 72 | 62 | 4 | 广告091-2 |
传播 | 1521350L | 图书发行学 | 郭楠 | 3 | 48 | 67 | 6 | 编辑091-2 |
传播 | 1541210L | POP广告设计 | 陈海英 | 3 | 72 | 62 | 9 | 广告091-2 |
传播 | 1511690L | 公益广告制作 | 姬相轩 | 2 | 48 | 70 | 11 | 广告093-4 |
传播 | 1541230L | 网络广告制作 | 姬相轩 | 3 | 64 | 70 | 14 | 广告093-4 |
高分子 | 0341050L | 橡胶模具设计与制造 | 王伟 | 2 | 32 | 24 | 0 | 成型10C |
机电 | 05010700 | 金属切削机床 | 曹同坤 | 2 | 32 | 174 | 0 | 高机101-3,机自101-2 |
机电 | 0502215L | 塑料机械设计 | 曾宪奎 | 2.0 | 32 | 30 | 4 | 机自10F |
机电 | 05072600 | 模具制造工艺 | 焦冬梅 | 2 | 42 | 72 | 8 | 成型091-2 |
机电 | 05340303 | 韩国语C3 | 外聘韩语1 | 6 | 96 | 17 | 18 | 机专113 |
机电 | 0511670L | 金属切削原理与刀具 | 高伟 | 3 | 48 | 24 | 0 | 成型10C |
机电 | 0511840L | 塑料机械设计 | 曾宪奎 | 0 | 32 | 30 | 4 | 机自10F |
机电 | 0512140L | 热泵技术 | 张晓光 | 2 | 32 | 94 | 5 | 热能091-3 |
机电 | 0512710L | 工业炉 | 周艳 | 2 | 32 | 94 | 6 | 热能091-3 |
机电 | 0511660L | CAD/CAM技术 | 王晓波 | 3 | 48 | 24 | 12 | 成型09C |
经管 | 1131090L | 客户关系管理 | 徐玲 | 2 | 32 | 68 | 4 | 营销091-2 |
经管 | 1151110L | 系统工程概论 | 林琳 | 2 | 32 | 72 | 8 | 管理091-2 |
经管 | 1131170L | 服务营销 | 孙福平 | 2 | 32 | 68 | 9 | 营销091-2 |
经管 | 1121130L | 跨国企业管理 | 袁晓莉 | 2 | 32 | 72 | 10 | 管理091-2 |
经管 | 1131100L | 市场调研 | 邓玉勇 | 2 | 32 | 72 | 15 | 管理091-2 |
体教 | 14023200 | 会计学 | 谢秋玲 | 2 | 32 | 21 | 0 | 工程111 |
外语 | 10052100 | 职场朝鲜(韩国)语 | 外教(韩语) | 2 | 32 | 0 | 0 | 韩语101 |
外语 | 1021400L | 商务英语 | 于巧峰 | 3 | 48 | 68 | 0 | 营销091-2 |
信息 | 08053101 | 高级英语1 | 刘辉斌 | 4 | 64 | 31 | 4 | 软件101 |
信息 | 08060200 | 嵌入式系统设计 | 肖传伟 | 3 | 64 | 126 | 8 | 计算091-4 |
信息 | 08053101 | 高级英语1 | 刘辉斌 | 4 | 64 | 59 | 10 | 软件102-3 |
信息 | 0821550L | Unix操作系统 | 杨爱光 | 2.5 | 48 | 126 | 13 | 计算091-4 |
信息 | 08013000 | 网络安全与加密技术 | 刘国柱 | 2.5 | 48 | 126 | 16 | 计算091-4 |
信息 | 0831030L | 计算机控制技术 | 陈显利 | 2.5 | 48 | 88 | 19 | 集成091-3 |
信息 | 0841410L | 嵌入式系统设计 | 肖传伟 | 3 | 64 | 88 | 19 | 集成091-3 |
化工 | 01028100 | 资源、能源和环境概论 | 郭庆杰 | 1.5 | 24 | 180 | 2 | 四方 |
化工 | 01088000 | 试验设计与数据处理 | 程江峰 | 2 | 32 | 180 | 3 | 四方 |
化工 | 01038100 | 工程伦理 | 李建隆 | 1 | 16 | 180 | 4 | 四方 |
化工 | 01085000 | 微生物与人类健康 | 初立业 | 2 | 32 | 180 | 4 | 四方 |
环境 | 09028000 | 环境保护与可持续发展 | 张培栋 | 2 | 32 | 180 | 5 | 四方 |
艺术 | 12077070 | 交响音乐欣赏 | 赵冬梅 | 2 | 32 | 180 | 6 | 崂山 |
法学 | 13028020 | 经济法学B | 李博 | 2 | 32 | 180 | 6 | 四方 |
化工 | 01068000 | 环境与医疗保健 | 金青 | 2 | 32 | 180 | 8 | 四方 |
法学 | 13028020 | 经济法学B | 王国柱 | 2 | 32 | 180 | 9 | 崂山 |
环境 | 09028000 | 环境保护与可持续发展 | 张景环 | 2 | 32 | 180 | 10 | 四方 |
化工 | 01038200 | 化工过程模拟 | 钟立梅 | 2 | 32 | 180 | 15 | 四方 |
艺术 | 12077070 | 交响音乐欣赏 | 何丽 | 2 | 32 | 180 | 15 | 崂山 |
化工 | 01018000 | 过程工程计算机应用基础 | 田文德 | 2.5 | 40 | 180 | 16 | 四方 |
教务科
2012-9-11