关于2012~2013学年第二学期选课调整的通知
各学院(部):
本学期选课已经结束,以下课程没有达到规定开设人数,请学院根据实际情况做好选课调整和学生选课的工作,现将有关补选课的要求通知如下:
1. 课程调整至3月19日,调整结束后如课程仍未达到20人,以下课程将被取消,如有特殊情况,班级超过15人也可申请开课。
2. 学生因课程停开,在其他课程有空额的情况下,可以改选其他课程。
4. 学籍异动学生的必修、实践性等环节需要补退选的请与学院教学秘书联系;
5. 本次选课调整为本学期最后一次选课,请同学们也认真对待,如有问题尽快联系教学办公室申请处理。凡没有选课,期末将不得参加考试;凡选课不上课,期末成绩将以“0”分记,并记录到学籍档案中。
学院 | 课号 | 课名 | 教师 | 学分 | 学时 | 限制人数 | 已选 | 班级 |
化工 | 01018000 | 过程工程计算机应用基础 | 田文德 | 2.5 | 40 | 180 | 4 | 四方 |
化工 | 01031900 | 人类生存环境的现状与改善 | 王传兴 | 2.0 | 32 | 180 | 3 | 四方 |
化工 | 01038100 | 工程伦理 | 李建隆 | 2.0 | 32 | 180 | 2 | 四方 |
化工 | 01038200 | 化工过程模拟 | 钟立梅 | 2.0 | 32 | 180 | 1 | 四方 |
化工 | 01068000 | 环境与医疗保健 | 金青 | 2.0 | 32 | 180 | 10 | 四方 |
化工 | 01072200 | 制浆造纸生物技术 | 王松林 | 2 | 32 | 55 | 0 | 轻化101-2 |
机电 | 0511710L | 先进制造技术 | 杨化林 | 2 | 32 | 10 | 0 | 成型10C |
自动化 | 07032900 | SOPC技术 | 余新宁 | 2.5 | 40 | 52 | 2 | 电信101-2 |
自动化 | 07033900 | 微波技术 | 赵彤 | 2 | 32 | 52 | 5 | 电信101-2 |
信息 | 08016800 | 算法分析与设计 | 庞志永 | 3 | 48 | 90 | 18 | 软件101-3 |
信息 | 08032600 | 电子电路EDA | 闫春娟 | 2 | 32 | 61 | 7 | 通信101-2 |
环境 | 09028000 | 环境保护与可持续发展 | 张书武 | 2.0 | 32 | 150 | 0 | 四方 |
环境 | 09028000 | 环境保护与可持续发展 | 张景环 | 2.0 | 32 | 150 | 0 | 四方 |
环境 | 09028000 | 环境保护与可持续发展 | 王丽娜 | 2.0 | 32 | 180 | 1 | 四方 |
环境 | 09028000 | 环境保护与可持续发展 | 王晓红 | 2.0 | 32 | 180 | 4 | 四方 |
环境 | 09032200 | 火灾安全工程 | 王勇 | 2 | 32 | 58 | 3 | 安全101-2 |
外语 | 10010300 | 英语泛读 | 王莉莉 | 4.0 | 72 | 180 | 3 | 崂山 |
外语 | 10010400 | 实用英语语言能力测试 | 刘湘琦 | 4.0 | 64 | 180 | 1 | 崂山 |
外语 | 10010400 | 实用英语语言能力测试 | 梁海晶 | 4.0 | 64 | 150 | 3 | 四方 |
外语 | 10020500 | 中级剑桥商务英语 | 江永梅 | 4.0 | 64 | 180 | 16 | 崂山 |
外语 | 10020600 | 旅游英语 | 刘艳娜 | 2.0 | 32 | 180 | 13 | 四方 |
外语 | 10022500 | 西方文学经典解读 | 刘冬萌 | 2.0 | 32 | 150 | 17 | 四方 |
外语 | 10028000 | 商务英语视听说 | 黄福荣 | 2.0 | 32 | 150 | 2 | 四方 |
外语 | 10028000 | 商务英语视听说 | 陈超 | 2.0 | 32 | 180 | 14 | 四方 |
外语 | 10028300 | 英语电影视听说 | 李汝成 | 2.0 | 32 | 150 | 15 | 四方 |
外语 | 10028700 | 英美国家概况 | 刘峰 | 2.0 | 32 | 150 | 2 | 四方 |
外语 | 10028700 | 英美国家概况 | 徐晓慧 | 2.0 | 32 | 150 | 4 | 四方 |
外语 | 10029100 | 科技英语翻译 | 吴鸿志 | 2 | 32 | 150 | 6 | 四方 |
外语 | 10029200 | 跨文化交际概论 | 陈超 | 2.0 | 32 | 180 | 3 | 四方 |
外语 | 10031400 | 商务日语 | 外教(日语1) | 2 | 32 | 58 | 2 | 日语101-2 |
经管 | 11030140 | 市场营销学 | 徐玲 | 3.0 | 48 | 180 | 0 | 崂山 |
经管 | 11051520 | 系统工程概论 | 林琳 | 2.0 | 32 | 180 | 4 | 四方 |
经管 | 11051520 | 系统工程概论 | 林琳 | 2.0 | 32 | 180 | 5 | 崂山 |
法学 | 13028020 | 经济法学B | 周丽 | 2.0 | 32 | 180 | 7 | 四方 |
体教 | 1421090L | 营养与健康 | 李菲菲 | 1 | 32 | 98 | 0 | 国贸1161-62 |
传播 | 15032000 | 电视摄像 | 王延鹏 | 3 | 48 | 67 | 9 | 编辑101-2 |
传播 | 15032710 | 当代传媒热点解析 | 吕辛福 | 2 | 32 | 150 | 3 | 四方 |
马克思 | 27010600 | 当代世界经济与政治 | 石建国 | 2.0 | 32 | 150 | 19 | 四方 |
教务科
2013-3-19